Ezen az oldalon már csak a filmek leírása található, a filmek böngészéséhez kattints ide.
There are only descriptions of films available here, click here to browse database.
Index készítése az adatbázis jobb kereshetőségéhez
Használd és tedd még jobbá!
Találd meg az azonos vezetéknevek közül a legelső sorszámát minden az általad használt filmről!
Gyakori neveknél a keresztnevek első előfordulásait kell keresni.
Indexing project by volunteers for a better search of this database
Use this search engine and help making it better!
Find the first occurences of the surnames each film you use for the better indexing for all.
In case of often surnames collect the first occurence of the first names too.
Az adatbázisban használt ábécé: A, B, C, D, (Dz), Dzs, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, (Sz), T, U, Ü, V, W, X, Y, Z.
Nem önálló betűk: Á, É, Í, Ó, Ő, Ú, Ű; továbbá Cs, Gy, Ny, Ty, Zs.
| Gyászjelentések | OSZK* | FHL sorszám |
| Obituaries | Loc Nr. | FHL Nr. |
| (pótlás) Aáron Lászlóné - Démy-Gerő Andor | 580 | 2413892 |
| (pótlás) Démy-Gerő Andor - Zell, Josef | 581 | 2413893 |
| Aág Ida (2.) - Ács József Zoltán | 1 | 2374273 |
| Ács Józsefné - Adler Illés | 2 | 2374274 |
| Adler Imre - Aichhorn Antal | 3 | 2374275 |
| Aichhorn Antal - Albu Antal | 4 | 2374276 |
| Albu Antal - Almay József | 5 | 2374277 |
| Almay József - Ámon Ferenc | 6 | 2374278 |
| Ámon Ferenc - Andree, Martin | 7 | 2374555 |
| Andree, Martin - Antal Janka | 8 | 2374556 |
| Antal Janka - Appel Antal | 9 | 2374557 |
| Appel Antal - Árkay Rudolf | 10 | 2374558 |
| Árkay Rudolf - Aszalay Gyula | 11 | 2374559 |
| Aszalay Gyula - Avram, Nikolaus | 12 | 2374560 |
| Avram, Nikolaus - Azzola, Marie (107.) | 13 | 2374561 |
| Baaden Katica (111.) - Bábszky Gyula | ||
| Bábszky Gyula - Badik Pál | 14 | 2374562 |
| Badik Pál - Bajner Ferenc | 15 | 2374563 |
| Bajner Ferenc - Bakó Károly | 16 | 2374564 |
| Bakó Károly - Balás Antal | 17 | 2374565 |
| Balás Antal - Balázs Iván | 18 | 2374566 |
| Balázs Iván - Bálint Eliz | 19 | 2375932 |
| Bálint Eliz - Balla Rebeka | 20 | 2375933 |
| Balla Rebeka - Balogh Gézáné | 21 | 2375934 |
| Balogh Gézáné - Balogh Lajosné (Dávid Ottília) | 22 | 2375935 |
| Balogh Lajosné (Dávid Ottília) - Bán Imre | 23 | 2375936 |
| Bán Imre - Bánik Etelka | 24 | 2375937 |
| Bánik Etelka - Barabás Albin | 25 | 2377147 |
| Barabás Albin - Baranyák Maria | 26 | 2377148 |
| Baranyák Mária - Barcza Sándor | 27 | 2377149 |
| Barcza Sándor - Barmos Mária | 28 | 2377150 |
| Barmos Mária - Barta János Gyula | 29 | 2377151 |
| Barta János Gyula - Bartha Ödönné | 30 | 2377152 |
| Bartha Ödönné - Basch Simon | 31 | 2377137 |
| Basch Simon - Batthyány Ervinné | 32 | 2377138 |
| Batthyány Ervinné - Baunoch Henrik | 33 | 2377139 |
| Baunoch Henrik - Becser Soma | 34 | 2377140 |
| Becser Soma - Békássy István | 35 | 2377141 |
| Békássy István - Beleznay József | 36 | 2377142 |
| Beleznay József - Bencze Jenő | 37 | 2377798 |
| Bencze Jenő - Benedek Irén | 38 | 2377799 |
| Benedek Irén - Benkovics Ede | 39 | 2377800 |
| Benkovics Ede - Beranek Erzsébet | 40 | 2377801 |
| Beranek Erzsébet - Berentei Eszter | 41 | 2377802 |
| Berentei Eszter - Bergh Rezső | 42 | 2377803 |
| Bergh Rezső - Bernátsky Béla | 43 | 2377804 |
| Bernátsky Béla - Berzenczey Anna | 44 | 2377805 |
| Berzenczey Anna - Bezák Béla | 45 | 2377806 |
| Bezák Béla - Bihari Sándor | 46 | 2377807 |
| Bihari Sándor - Birkl Rudolf | 47 | 2377808 |
| Birkl Rudolf - Biró Sándor | 48 | 2377809 |
| Biró Sándor - Blaschke, Josef | 49 | 2381870 |
| Blaschke, Josef - Bobok Géza | 50 | 2381871 |
| Bobok Géza - Bódiss Béla | 51 | 2381872 |
| Bódiss Béla - Bodor József | 52 | 2381873 |
| Bodor József - Bogdány Béla Ferenc | 53 | 2381874 |
| Bogdány Béla Ferenc - Bohus József | 54 | 2381875 |
| Bohus József - Bolla József | 55 | 2381876 |
| Bolla József - Borbáth Lajos | 56 | 2381877 |
| Borbáth Lajos - Bornemisza Sándor | 57 | 2381878 |
| Bornemisza Sándor - Boroviczény János | 58 | 2381879 |
| Boroviczény János - Bosnyák Lajos | 59 | 2381880 |
| Bosnyák Lajos - Bozi Ferenc | 60 | 2381881 |
| Bozi Ferenc - Bőle József | 61 | 2382166 |
| Bőle József - Brandt Samu | 62 | 2382167 |
| Brandt Samu - Brenner Ilona | 63 | 2382168 |
| Brenner Ilona - Bruck Henrik | 64 | 2382169 |
| Bruck Henrik - Buchta Mihály | 65 | 2382170 |
| Buchta Mihály - Budy Irén | 66 | 2382171 |
| Budy Irén - Búr János | 67 | 2384593 |
| Búr János - Butora Józsefné | 68 | 2384594 |
| Butora Józsefné - Büttner Miklós | 69 | 2384595 |
| Büttner Miklós - Bzuskó János (53.) | 70 | 2384596 |
| Caba, Lucia Aurelia (56.) - Chorinsky Igó | ||
| Chorinsky Igó - Cövek Gizella | 71 | 2384597 |
| Cövek Gizella - Csáky György | 72 | 2384598 |
| Csáky György - Csapó Margitka | 73 | 2384903 |
| Csapó Margitka - Csavlek András | 74 | 2384904 |
| Csavlek András - Csekle Ferenc | 75 | 2384905 |
| Csekle Ferenc - Cser Gyula | 76 | 2384906 |
| Cser Gyula - Csernó Lajos | 77 | 2384907 |
| Csernó Lajos - Csicsó Mihály | 78 | 2384908 |
| Csicsó Mihály - Csillag Márton | 79 | 2387970 |
| Csillag Márton - Csizmadia Margit | 80 | 2387971 |
| Csizmadia Margit - Csonka Ernő | 81 | 2387972 |
| Csonka Ernő - Csőregh Ferike | 82 | 2387973 |
| Csőregh Ferike - Cunf István | 83 | 2387974 |
| Cunf István - Czeisel József | 84 | 2387975 |
| Czeisel József - Czikó Arnold | 85 | 2389293 |
| Czikó Arnold - Czompó Andor | 86 | 2389294 |
| Czompó Andor - Czyzewszky Rudolf (334.) | 87 | 2389295 |
| Dabai Dezső (337.) - Daly Lajos | ||
| Daly Lajos - Dankó Istvánné | 88 | 2389296 |
| Dankó Istvánné - Darvas Sándor | 89 | 2389297 |
| Darvas Sándor - Deák Irénke | 90 | 2389298 |
| Deák Irénke - Deczki Béla | 91 | 2390516 |
| Deczki Béla - Demeczky Pál | 92 | 2390517 |
| Demeczky Pál - Dengel József | 93 | 2390518 |
| Dengel József - Dessewffy Béláné | 94 | 2390519 |
| Dessewffy Béláné - Dévényi Lajos | 95 | 2390520 |
| Dévényi Lajos - Dihen Zolika | 96 | 2390521 |
| Dihen Zolika - Dobák Lajos | 97 | 2390522 |
| Dobák Lajos - Dobozy Sándor | 98 | 2390523 |
| Dobozy Sándor - Domahidy Pál | 99 | 2390524 |
| Domahidy Pál - Donáth Imre | 100 | 2390525 |
| Donáth Imre - Dozse Emil | 101 | 2390526 |
| Dozse Emil - Drajkó Miklós | 102 | 2390527 |
| Drajkó Miklós - Duboczky Endre | 103 | 2390528 |
| Duboczky Endre - Dulovics Károly | 104 | 2390529 |
| Dulovics Károly - Dybas Tibor | 105 | 2390530 |
| Dybas Tibor - Dyrner Julia (15.) | 2390531 | |
| Dziallas Géza (16.) - Dzuropál Jánosné (47.) | ||
| Dzsája István (48.) - Dzsobek Mariska (68.) | ||
| Ebeczki-Blaskovich Ernő - Edelpacher István | 106 | 2193938 |
| Edelpacher István - Egyed András | 107 | 2193939 |
| Egyed András - Eitner József | 108 | 2193940 |
| Eitner József - Előd Károly | 109 | 2193941 |
| Előd Károly - Engel Ilona | 110 | 2193942 |
| Engel Ilona - Eperjes László | 111 | 2193943 |
| Eperjes László - Erdey Pál | 112 | 2193920 |
| Erdey Pál - Erneszt Ignácz | 113 | 2193921 |
| Erneszt Ignácz - Eszenyi Károly | 114 | 2193922 |
| Eszenyi Károly - Ézsöl Bucy | 115 | 2193923 |
| Fa Alajosné - Fábry Lajos | 116 | 2390532 |
| Fábry Lajos - Fáncsy Sándor | 117 | 2390533 |
| Fáncsy Sándor - Farkas Ede | 118 | 2187157 |
| Farkas Ede - özv. Farkas Jánosné (Pál Anna) | 119 | 2187158 |
| özv. Farkas Jánosné (Pál Anna) - özv. Farkas Pálné (Máté Terézia) | 120 | 2187159 |
| özv. Farkas Pálné (Máté Terézia) - Fáy Vilmos | 121 | 2187160 |
| Fáy Vilmos - Fehér Géza | 122 | 2187161 |
| Fehér Géza - Feiszinger, Ida | 123 | 2187162 |
| Feiszinger, Ida - Fekete Ferencné | 124 | 2187176 |
| Fekete Ferencné - Fekete Mór | 125 | 2187177 |
| Fekete Mór - Felz József | 126 | 2187178 |
| Felz József - Ferenczy Aladár | 127 | 2187179 |
| Ferenczy Aladár - Feszty Árpád | 128 | 2399264 |
| Feszty Árpád - Fillér Jenő | 129 | 2187180 |
| Fillér Jenő - Fischer, Karl | 130 | 2187198 |
| Fischer, Karl - Fleischmann Józsefné | 131 | 2399265 |
| Fleischmann Józsefné - Fodor Jenő | 132 | 2399266 |
| Fodor Jenő - Follmajer Mihály | 133 | 2187199 |
| Follmajer Mihály - Forró Ferenc | 134 | 2187200 |
| Forró Ferenc - Földy Lajos | 135 | 2187201 |
| Földy Lajos - Frantz Alajos | 136 | 2205289 |
| Frantz Alajos - Fridrich Géza | 137 | 2205290 |
| Fridrich Géza - Fritz, Julius | 138 | 2205291 |
| Fritz, Julius - Furche, Marie | 139 | 2205292 |
| Furche, Marie - Fülöp Jánosné (-) | 140 | 2205293 |
| Fülöp Jánosné (-) - Füzi András | 141 | 2205294 |
| Füzi András - Füzy Szaniszló (98.) | 142 | |
| Gaál Ádám (101.) - Gabler Anna | ||
| Gabler Anna - Gajdó Antal | 143 | 2205295 |
| Gajdó Antal - Galambos Józsefné | 144 | 2205296 |
| Galambos Józsefné - Galli János | 145 | 2205297 |
| Galli János - Garamvölgyi Lajos | 146 | 2205298 |
| Garamvölgyi Lajos - Gasparovits Emma | 147 | 2205299 |
| Gasparovits Emma - Gecse Berta | 148 | 2205300 |
| Gecse Berta - Gellér Imre | 149 | 2205301 |
| Gellér Imre - Gerencsér Károly | 150 | 2205302 |
| Gerencsér Károly - Gerlóczy Gyula | 151 | 2205303 |
| Gerlóczy Gyula - Gezell Sándorné | 152 | 2205304 |
| Gezell Sándorné - Gitye Demeter | 153 | 2273367 |
| Gitye Demeter - Goeser Vida | 154 | 2273368 |
| Goeser Vida - Gombosi István | 155 | 2273385 |
| Gombosi István - Gottlieb, Josef | 156 | 2273386 |
| Gottlieb, Josef - Gönczöl Lajos | 157 | 2273387 |
| Gönczöl Lajos - Grace Franz | 158 | 2273388 |
| Grace Franz - Greguska Károly | 159 | 2273389 |
| Greguska Károly - Groisz Vilma | 160 | 2273390 |
| Groisz Vilma - Gruber Miklós | 161 | 2273508 |
| Gruber Miklós - Guckler Hedvig | 162 | 2273509 |
| Guckler Hedvig - Gurbán Antal | 163 | 2273510 |
| Gurbán Antal - Gwerk Mihályé (659.) | 164 | 2273511 |
| Gyábelkó Gyula (660.) - Gyarmathy Ferenc | ||
| Gyarmathy Ferenc - Gyorgyán Mihály | 165 | 2273512 |
| Gyorgyán Mihály - György Károly | 166 | 2273513 |
| György Károly - Gyulay Endre | 167 | 2386013 |
| Gyulay Endre - Gyüszü Teréz | 168 | 2386014 |
| Haaber Lajos - Hádl Jakab | 169 | 2193924 |
| Hádl Jakab - Hajdu Endre | 170 | 2193925 |
| Hajdu Endre - Hajós László | 171 | 2267132 |
| Hajós László - Halász Sándor | 172 | 2267133 |
| Halász Sándor - Halmy Lajos | 173 | 2267134 |
| Halmy Lajos - Han Elek | 174 | 2267135 |
| Han Elek - Hanusz Alajos | 175 | 2267136 |
| Hanusz Alajos - Harkányi Miklós | 176 | 2267137 |
| Harkányi Miklós - Hartmann Júlia | 177 | 2273565 |
| Hartmann Júlia - Hauer György | 178 | 2273566 |
| Hauer György - Havran Lajos | 179 | 2273567 |
| Havran Lajos - Hegedűs Dániel | 180 | 2273568 |
| Hegedűs. Dániel - Hegyessy Márton | 181 | 2273569 |
| Hegyessy Márton - Heintz Lenke | 182 | 2273570 |
| Heintz Lenke - Hemmer József | 183 | 2273571 |
| Hemmer József - Herczeg Frigyes | 184 | 2273572 |
| Herczeg Frigyes - Hermánn János | 185 | 2273573 |
| Hermánn János - Heszke Pál | 186 | 2273574 |
| Heszke Pál - Hidvégi Júlia | 187 | 2273575 |
| Hidvégi Júlia - Hirschler Irma | 188 | 2273576 |
| Hirschler Irma - Hodossy Mata | 189 | 2273521 |
| Hodossy Mata - Hofher József | 190 | 2273520 |
| Hofher József - Hollo Kinga | 191 | 2273519 |
| Hollo Kinga - Homoródi József | 192 | 2273518 |
| Homoródi József - Hornyák Szilveszter | 193 | 2273517 |
| Hornyák Szilveszter - Horváth Danó | 194 | 2273516 |
| Horváth Danó - Horváth Gyula | 195 | 2385993 |
| Horváth Gyula - Horváth János | 196 | 2385994 |
| Horváth János - Horváth Józsefné (Tupi Katalin) | 197 | 2385995 |
| Horváth Józsefné (Tupi Katalin) - Horváth Mihály | 198 | 2385996 |
| Horváth Mihály - Horváth Zsolt | 199 | 2385997 |
| Horváth Zsolt - Hörcher Károly | 200 | 2385998 |
| Hörcher Károly - Huber Zsolt | 201 | 1224921 |
| Huber Zsolt - Hurta István | 202 | 1224922 |
| Hurta István - Hutyra Viktor | 203 | 1224923 |
| Hutyra Viktor - Hyross Zoltánné | 204 | 1224924 |
| Iacobiciu, Elena de - Illésházy Károly | 205 | 2205305 |
| Illésházy Károly - Imrey Margit | 206 | 2273363 |
| Imrey Margit - Issekutz Béla | 207 | 2273364 |
| Issekutz Béla - Ivkovic György | 208 | 2273365 |
| Ivkovic György - Izzikutz Antalné | 209 | 2273366 |
| Jablanczy Betty - Jakab Lajos | 210 | 2386015 |
| Jakab Lajos - Jámbor Antal | 211 | 2386016 |
| Jámbor Antal - Janik Márta | 212 | 2386017 |
| Janik Márta - Jánoska Gyula | 213 | 2386018 |
| Jánoska Gyula - Jászay Imre | 214 | 1224854 |
| Jászay Imre - Jenei János | 215 | 1224855 |
| Jenei János - Jez József | 216 | 1224856 |
| Jez József - Jóny Tivadar | 217 | 1224857 |
| Jóny Tivadar - Józsa Márton | 218 | 1224858 |
| Józsa Márton - Juhász Judit | 219 | 1224859 |
| Juhász Judit - Juricza Lajosné | 220 | 1224860 |
| Juricza Lajosné - Jüttner Sándorné (284.) | 221 | 1224861 |
| Kaáli András (287.) - Kada Endre | ||
| Kada Endre - Kaján Imre | 222 | 1224862 |
| Kaján Imre - Kállay Bódogné | 223 | 1224863 |
| Kállay Bódogné - Kalmár Mihály | 224 | 1224864 |
| Kalmár Mihály - Kanabé András | 225 | 1224865 |
| Kanabé András - Kapitány Nándor | 226 | 1415473 |
| Kapitány Nándor - Karádi Pál | 227 | 1415474 |
| Karádi Pál - Karika Bandi | 228 | 1415475 |
| Karika Bandi - Kárpáti Jenő | 229 | 1415476 |
| Kárpáti Jenő - Kastner, Therese | 230 | 1415477 |
| Kastner, Therese - Katona Imre | 231 | 1415478 |
| Katona Imre - Kayser Johanna | 232 | 1415443 |
| Kayser, Johanna - Kegyes Ferenc | 233 | 1415444 |
| Kegyes Ferenc - Kelemen Oszkár | 234 | 2398581 |
| Kelemen Oszkár - Kemény Berczi | 235 | 1415445 |
| Kemény Berczi - Kengyel Lajos | 236 | 1415446 |
| Kengyel Lajos - Kerékgyártó Imre | 237 | 1415447 |
| Kerékgyártó Imre - Kereszty Ferencné | 238 | 1415408 |
| Kereszty Ferencné - Kertész Ottilia | 239 | 1415409 |
| Kertész Ottilia - Kézdi Borbála | 240 | 1415410 |
| Kézdi Borbála - Kinszker Albert | 241 | 1415411 |
| Kinszker Albert - Kirmayer Luiza | 242 | 1415412 |
| Kirmayer Luiza - Kisiday Andor | 243 | 1415413 |
| Kisiday Andor - Kiss Ernőné | 244 | 1415418 |
| Kiss Ernőné - Kiss István | 245 | 1415419 |
| Kiss István - Kiss József | 246 | 1415420 |
| Kiss József - Kiss Lehel | 247 | 1415421 |
| Kiss Lehel - Kiss Orosz József | 248 | 1415422 |
| Kiss Orosz József - Kleeberg János | 249 | 1415423 |
| Kleeberg János - Klenovits Mária | 250 | 1575253 |
| Klenovits Mária - Klupp Judit | 251 | 1575254 |
| Klupp Judit - Koblenz Ferenc | 252 | 1575255 |
| Koblenz Ferenc - Kocsner Ede | 253 | 1575256 |
| Kocsner Ede - Kohn, Moritz | 254 | 1575257 |
| Kohn, Moritz - Kollár Jánosné | 255 | 1575258 |
| Kollár Jánosné - Kolovics Mártonné | 256 | 1575259 |
| Kolovics Mártonné - Komlódy János | 257 | 1575260 |
| Komlódy János - Kondor Pál | 258 | 1575261 |
| Kondor Pál - Konyha Pál | 259 | 1575262 |
| Konyha Pál - Korányi Judit | 260 | 1575263 |
| Korányi Judit - Kornhoffer Jánosné | 261 | 1575264 |
| Kornhoffer Jánosné - Kósa Lajos | 262 | 1575208 |
| Kósa Lajos - Kosztolányi Lajos | 263 | 1575209 |
| Kosztolányi Lajos - Kovács Antal | 264 | 1575210 |
| Kovács Antal - Kovács Gabika | 265 | 1575211 |
| Kovács Gabika - Kovács István (+1983) | 266 | 1575212 |
| Kovács István (+1983 - +1998) - Kovács József (+1848 - +1951) | 267 | |
| Kovács József (+1951 - +2000) - Kovács Lajosné (Kész Mariska) | 268 | 1575213 |
| Kovács Lajosné (Kész Mariska) - Kovács Péterné (-) | 269 | 1575214 |
| Kovács Péterné (-) - Kovácsy Sándor | 270 | 1575238 |
| Kovácsy Sándor - Kováts Sándor | 271 | 1575215 |
| Kováts Sándor - Kozmári Imre | 272 | |
| Kozmári Imre - Könczey Pál | 273 | 1575216 |
| Könczey Pál - Kőrös Viktor | 274 | 1837759 |
| Kőrös Viktor - Kövér Irma | 275 | 1837760 |
| Kövér Irma - Králitz Béla | 276 | 1837761 |
| Králitz Béla - Krausz, Karl | 277 | 1837762 |
| Krausz, Karl - Kremser Margit | 278 | 1837763 |
| Kremser Margit - Kriss István | 279 | 1837764 |
| Kriss István - Kropper Ferenc | 280 | 1837797 |
| Kropper Ferenc - Kubinyi Margit | 281 | 1837798 |
| Kubinyi Margit - Kulcsár Dániel | 282 | 1837799 |
| Kulcsár Dániel - Kun Tibor | 283 | 1837800 |
| Kun Tibor - Kurtán József | 284 | 1837801 |
| Kurtán József - Kutrovics Ferenc | 285 | 1837802 |
| Kutrovics Ferenc - Kyttler Kálmánné | 286 | 2393484 |
| La Borda Kalmán - Ladányi Vince | 287 | 1224925 |
| Ladányi Vince - Lakner Ambró | 288 | 1224926 |
| Lakner Ambró - Láng Ágoston | 289 | 1224815 |
| Láng Ágoston - Lantay Pál | 290 | 1224816 |
| Lantay Pál - László Gusztáv Sámuel | 291 | 1224817 |
| László Gusztáv Sámuel - Latorcai Imre | 292 | 1224818 |
| Latorcai Imre - Lázár Kristóf | 293 | 1224819 |
| Lázár Kristóf - Légár Győző | 294 | 1224820 |
| Légár Győző - Leipold József | 295 | 1415430 |
| Leipold József - Lendvay Flórián | 296 | 1415431 |
| Lendvay Flórián - Lenhossék György | 297 | 1415432 |
| Lenhossék György - Leszt Adolf | 298 | 1415433 |
| Leszt Adolf - Lics István | 299 | 1415434 |
| Lics István - Lindt László | 300 | 1415435 |
| Lindt László - Lipthay Klára | 301 | 1415436 |
| Lipthay Klára - Loksa Béla | 302 | 1415437 |
| Loksa Béla - Lovas Miklós | 303 | 1415438 |
| Lovas Miklós - Lőrincz Richárd | 304 | 1415439 |
| Lőrincz Richárd - Ludván Lajos | 305 | 1415440 |
| Ludván Lajos - Lukács Johanna | 306 | 1415441 |
| Lukács Johanna - Lutár János | 307 | 1575226 |
| Lutár János - id. Lvomszky István (393.) | 308 | 1575227 |
| Lyachovics Bazil (394.) - Lyubojevits Svetozák | ||
| Maácz Endre - Madarász Gyula | 309 | 1575228 |
| Madarász Gyula - Magyar Ernő | 310 | 1575229 |
| Magyar Ernő - Máhr Gyula | 311 | 1575230 |
| Máhr Gyula - Majorán István | 312 | 1575231 |
| Majorán István - Makláry Zsigmond | 313 | 1575232 |
| Makláry Zsigmond - Malonyay Béla | 314 | 1575233 |
| Malonyay Béla - Manno Zsófia | 315 | 1575234 |
| Manno Zsófia - Margitay Dezső | 316 | 1575235 |
| Margitay Dezső - Márkos Béla | 317 | 1575236 |
| Márkos Béla - Marosán Linka | 318 | 1575237 |
| Marosán Linka - Martin Iván | 319 | 1840935 |
| Martin Iván - Marton Tivadar | 320 | 1840936 |
| Marton Tivadar - Máté Mihály | 321 | 1840937 |
| Máté Mihály - Matolcsy József | 322 | 1840938 |
| Matolcsy József - Mátyási János | 323 | 1840939 |
| Mátyási János - Mayer Hedvig | 324 | 1840940 |
| Mayer Hedvig - Meczner Ernő | 325 | 1840894 |
| Meczner Ernő - Méhely Nándor | 326 | 1840895 |
| Méhely Nándor - Meltzner Nándor | 327 | 1840896 |
| Meltzner Nándor - Merka Mihály | 328 | 1840897 |
| Merka Mihály - Mészáros Ágnes | 329 | 1840898 |
| Mészáros Ágnes - Mészáros Károlyné (Katona Julianna) | 330 | 1840899 |
| Mészáros Károlyné (Katona Julianna) - Metzli Béla | 331 | 2393472 |
| Metzli Béla - Micu, Ioan | 332 | 2393473 |
| Micu, Ioan - Mihályi Emil | 333 | 2393474 |
| Mihályi Emil - Miklósi Béla | 334 | 2393475 |
| Miklósi Béla - Milla Ferenc | 335 | 2393476 |
| Milla Ferenc - Miskolczy Dénes | 336 | 2393477 |
| Miskolczy Dénes - Mocsy Attila | 337 | 2393425 |
| Mocsy Attila - Mojzes Károly | 338 | 2393426 |
| Mojzes Károly - Molnár Elemér | 339 | 2393427 |
| Molnár Elemér - Molnár Istvánné (Monori Lídia) | 340 | 2393428 |
| Molnár Istvánné (Monori Lídia) - Molnár Lajos | 341 | 2393429 |
| Molnár Lajos - Moncz János | 342 | 2393430 |
| Moncz János - Móritz Peter | 343 | 2395849 |
| Móritz Péter - Mózer Béla | 344 | 2395850 |
| Mózer Béla - Muntskó Aurél | 345 | 2395851 |
| Muntskó Aurél - Mülek Béla | 346 | 2395852 |
| Mülek Béla, Mülek Mihályné - Mysz, Marie | 347 | 2395853 |
| Nábelek Istvánné - id. Nagy Andrásné (Benkő Mária) | 348 | 2393485 |
| id. Nagy Andrásné (Benkő Mária) - Nagy Endre | 349 | 2393486 |
| Nagy Endre - Nagy György | 350 | 2393487 |
| Nagy György - Nagy István | 351 | 2393488 |
| Nagy István - Nagy József | 352 | 2393489 |
| Nagy József - Nagy Károlyné (Csik Rózsika) | 353 | 2393490 |
| Nagy Károlyné (Csik Rózsika) - Nagy Lászlóné (Neworall Erzsébet) | 354 | 2393491 |
| Nagy Lászlóné (Neworall Erzsébet) - Nagy Sándor (+1883) | 355 | 2393492 |
| Nagy Sándor (+1883 - +2000) - Nagy Sándorné (Szabó Julianna) | 356 | 2393493 |
| Nagy Sándorné (Szabó Julianna) - Nagy Barta István | ||
| Nagy Barta István - Náther Ede | 357 | 2393494 |
| Náther Ede - Némedy Gábor | 358 | 2393495 |
| Némedy Gábor - Németh Annuska | 359 | 2393431 |
| Németh Annuska - Németh Istvánné (Sándorfy Sára) | 360 | 2393432 |
| Németh Istvánné (Sándorfy Sára) - Németh Lászlóné (Horváth Vilma) | 361 | 2393433 |
| Németh Lászlóné (Horváth Vilma) - Nendtvich Pál | 362 | 2393434 |
| Nendtvich Pál - Neumayer Sándor | 363 | 2393435 |
| Neumayer Sándor - Nikoletti Ede | 364 | 2393436 |
| Nikoletti Ede - Novak, Carl | 365 | 2393496 |
| Novak, Carl - Nuricsan Erzsi | 366 | 2393497 |
| Nuricsan Erzsi - Nyirák Ede | 367 | 2393498 |
| Nyirák Ede - Nyvelt Károly | 368 | 2393499 |
| Oana, Joan - Óhegyi Ernő | 369 | 2395854 |
| Óhegyi Ernő - Olajos Tibor | 370 | 2395869 |
| Olajos Tibor - Oppitz Károly | 371 | 2395870 |
| Oppitz Károly - Orgony Kornél | 372 | 2395871 |
| Orgony Kornél - Országh Tivadar | 373 | 2395872 |
| Országh Tivadar - Ottlik György | 374 | 2395873 |
| Ottlik György - özv. Ozvári Pálné (349.) | 375 | 2402412 |
| Öcs Béláné (350.) - Özvegyi József | ||
| Paál Ákos - Pajzs Károly | 376 | 2393500 |
| Pajzs Károly - Palásti József | 377 | 2393501 |
| Palásti József - Pálinkás Imre | 378 | 2395860 |
| Pálinkás Imre - Pálnik József | 379 | 2395861 |
| Pálnik József - Panigay Kelemen | 380 | 2395862 |
| Panigay Kelemen - Pápai Antal | 381 | 2395863 |
| Pápai Antal - Papp Győző | 382 | 2395864 |
| Papp Győző - Papp Mihály | 383 | 2395865 |
| Papp Mihály - Parragh Iván | 384 | 2395926 |
| Parragh Iván - Patakfalvy Lajosné | 385 | 2395927 |
| Patakfalvy Lajosné - Patonai Gábor | 386 | 2395928 |
| Patonai Gábor - Paunoch Pál | 387 | 2395929 |
| Paunoch Pál - Péchy József | 388 | 2395930 |
| Péchy József - Pekle, Josef | 389 | 2395931 |
| Pekle, Josef - Perczel Lajos | 390 | 2396809 |
| Perczel Lajos - Pernyeszi Erika | 391 | 2396810 |
| Pernyeszi Erika - Péter Piroska | 392 | 2396811 |
| Péter Piroska - Pető Gábor | 393 | 2396812 |
| Pető Gábor - Petróczy Vilmos | 394 | 2396813 |
| Petróczy Vilmos - Pfeiffer Etelka | 395 | 2396814 |
| Pfeiffer Etelka - Pilcz Mariska | 396 | 2396815 |
| Pilcz Mariska - Pintér Kálmán | 397 | 2396816 |
| Pintér Kálmán - Pittkó Károly | 398 | 2396817 |
| Pittkó Károly - Pockh, Marie v. | 399 | 2396818 |
| Pockh, Marie v. - Póka Endre | 400 | 2396819 |
| Póka Endre - Polgári József | 401 | 2396820 |
| Polgári József - Pomaházy József | 402 | 2396821 |
| Pomaházy József - Popovic, Anka | 403 | 2396822 |
| Popovic, Anka - Pós Alajos | 404 | 2396823 |
| Pós Alajos - Pózner Elek | 405 | 2396824 |
| Pózner Elek - Preisinger, Ernst | 406 | 2396825 |
| Preisinger, Ernst - Procopius Pál | 407 | 2396826 |
| Procopius Pál - Puchlin Anna | 408 | 2400274 |
| Puchlin Anna - Puskás Zoltán | 409 | 2400275 |
| Puskás Zoltán - Pyz Etelka (612.) | 410 | 2400276 |
| Quaglia-Braun, Sarah (615.) - Quotidian, Zofia | ||
| Raab Alajos - özv. Rácz Józsefné (Angler Karolina) | 411 | 2396794 |
| özv. Rácz Józsefné (Angler Karolina) - Radnai Vilmos | 412 | 2396795 |
| Radnai Vilmos - Raibl Antal | 413 | 2396796 |
| Raibl Antal - Rákosy Albert | 414 | 2396797 |
| Rákosy Albert - Ráth Zsigmond | 415 | 2396798 |
| Ráth Zsigmond - Récsey Gusztáv | 416 | 2396799 |
| Récsey Gusztáv - Reich Vilmos | 417 | 2396800 |
| Reich Vilmos - Reisz László | 418 | 2396801 |
