Híres emberek anyakönyvi adatait elküldeni a honlap vagy a családtörténeti levelezőlista e-mail címére lehet
az online filmszám + képszám (vagy más egyértelmű azonosító adatok) megadásával.
Note: születési - births; házassági - marriages; halotti - deaths
| név (életrajz) |
akv. típusa | anyakönyvi kerület | esemény dátuma | bej. éve | bej. ssz. | online képszám | kép letöltése |
| Ady Endre | házassági | V. kerület | 1915.03.27. | 1915 | 143 | 49 | kép letöltése |
| Ady Endre | halotti | VI. kerület | 1919.01.27. | 1919 | 210 | 38 | kép letöltése |
| Babits Mihály, Török Sophie | házassági | VIII. kerület | 1921.01.15. | 1921 | 57 | 22 | kép letöltése |
| Babits Mihály | halotti | XII. kerület | 1941.08.05. | 1941 | 1511 | 53 | kép letöltése |
| Babits Mihályné | születési | VIII. kerület | 1895.12.10. | 1895 | 1811 | 62 | kép letöltése |
| Babits Mihályné | halotti | XII. kerület | 1955.01.28. | 1955 | 137 | 29 | kép letöltése |
| Balázs Béla | halotti | VIII. kerület | 1949.05.17. | 1949 | 1144 | 226 | kép letöltése |
| Barabás Miklós | halotti | IX. kerület | 1898.02.12. | 1898 | 297 | 78 | kép letöltése |
| Bartók Béla | házassági | VI. kerület | 1909.11.16. | 1909 | 1344 | 190 | kép letöltése |
| Bartók Béla | házassági | II. kerület | 1923.08.28. | 1923 | 353 | 164 | kép letöltése |
| Bánffy Dezső | halotti | II. kerület | 1911.05.24. | 1911 | 1181 | 52 | kép letöltése |
| Bánki Donát | halotti | II. kerület | 1922.08.01. | 1922 | 447 | 106 | kép letöltése |
| Bárdossy László | halotti | V. kerület | 1946.01.10. | 1946 | 29 | 5 | kép letöltése |
| Bíró László | születési | VI. kerület | 1899.09.29. | 1899 | 2806 | 174 | kép letöltése |
| Bittó István | halotti | VI. kerület | 1903.03.08. | 1903 | 443 | 80 | kép letöltése |
| Blaha Lujza | halotti | VII. kerület | 1926.01.18. | 1926 | 122 | 22 | kép letöltése |
| Csontváry Kosztka Tivadar | keresztelési | Kisszeben, rkat. | 1853.07.05. | 1853 | 57 | 23 | kép letöltése |
| Csontváry Kosztka Tivadar | halotti | I. kerület | 1919.06.20. | 1919 | 387 | 68 | kép letöltése |
| Csortos Gyula | halotti | VII. kerület | 1945.08.01. | 1945 | 4722 | 110 | kép letöltése |
| Darányi Kálmán | halotti | I. kerület | 1939.11.01. | 1939 | 1807 | 76 | kép letöltése |
| Dálnoki Miklós Béla | halotti | III. kerület | 1948.11.21. | 1948 | 632 | 384 | kép letöltése |
| Eötvös Loránd | halotti | VIII. kerület | 1919.04.08. | 1919 | 1236 | 292 | kép letöltése |
| Fadrusz János | halotti | II. kerület | 1903.10.25. | 1903 | 2609 | 190 | kép letöltése |
| Gábor Dénes | születési | VI. kerület | 1900.06.05. | 1900 | 1652 | 62 | kép letöltése |
| Görgey Artúr | halotti | V. kerület | 1916.05.21. | 1916 | 256 | 44 | kép letöltése |
| Hajós Alfréd | házassági | VI. kerület | 1908.04.30. | 1908 | 473 | kép letöltése | |
| ifj. Horthy Miklós | házassági | II. kerület | 1927.08.04. | 1927 | 277 | 96 | kép letöltése |
| Illyés Gyula | házassági | I. kerület | 1931.05.01. | 1931 | 270 | 100 | kép letöltése |
| Imrédy Béla | halotti | V. kerület | 1946.02.28. | 1946 | 139 | 24 | kép letöltése |
| Jászai Mari | halotti | I. kerület | 1926.10.05. | 1926 | 2057 | 125 | kép letöltése |
| Jávor Pál | halotti | XII. kerület | 1959.08.14. | 1959 | 1078 | 217 | kép letöltése |
| Jókai Mór | házassági | VI. kerület | 1899.09.16. | 1899 | 862 | 218 | kép letöltése |
| Jókai Mór | halotti | VII. kerület | 1904.05.05. | 1904 | 780 | 478 | kép letöltése |
| József Attila | születési | IX. kerület | 1905.04.11. | 1905 | 613 | 106 | kép letöltése |
| Karády Katalin | születési | X. kerület | 1910.12.08. | 1910 | 1306 | 100 | kép letöltése |
| Károlyi Mihály | házassági | II. kerület | 1914.11.06. | 1914 | 948 | 145 | kép letöltése |
| Kodály Zoltán | házassági | VI. kerület | 1910.08.03. | 1910 | 972 | 149 | kép letöltése |
| Kodály Zoltánné | halotti | XII. kerület | 1958.11.22. | 1958 | 1541 | 310 | kép letöltése |
| Kossuth Ferenc | halotti | V. kerület | 1914.05.25. | 1914 | 242 | 42 | kép letöltése |
| Kosztolányi Dezső | halotti | I. kerület | 1936.11.03. | 1936 | 1682 | 281 | kép letöltése |
| Krúdy Gyula | házassági | VII. kerület | 1899.12.27. | 1899 | 1454 | 195 | kép letöltése |
| Krúdy Gyula | házassági | IX. kerület | 1919.07.12. | 1919 | 1899 | 57 | kép letöltése |
| Krúdy Gyula | halotti | III. kerület | 1933.05.12. | 1933 | 240 | 47 | kép letöltése |
| Latabár Kálmán | házassági | VII. kerület | 1937.08.28. | 1937 | 1211 | 113 | kép letöltése |
| Lechner Ödön | halotti | VI. kerület | 1914.06.10. | 1914 | 1003 | 172 | kép letöltése |
| Madarász Viktor | halotti | II. kerület | 1917.01.10. | 1917 | 100 | 20 | kép letöltése |
| Maléter Pál | halotti | X. kerület | 1958.06.16. | 1967 | 380 | 78 | kép letöltése |
| Mechwart András | halotti | II. kerület | 1907.06.14. | 1907 | 1306 | 93 | kép letöltése |
| Mikszáth Kálmán | halotti | VIII. kerület | 1910.05.28. | 1910 | 1487 | 113 | kép letöltése |
| Molnár Ferenc | házassági | VI. kerület V. | 1906.05.19. | 1906 | 199 | 323 | kép letöltése |
| Molnár Ferenc, Fedák Sári | házassági | II. kerület | 1922.10.11. | 1922 | 442 | 160 | kép letöltése |
| Molnár Ferenc, Darvas Lili | házassági | II. kerület | 1926.06.09. | 1926 | 193 | 57 | kép letöltése | Móricz Zsigmond | halotti | VIII. kerület | 1942.09.05. | 1942 | 1812 | 341 | kép letöltése |
| Neumann János | születési | VI. kerület V. | 1903.12.28. | 1904 | 5 | 82 | kép letöltése |
| Péter Gábor | születési | Újfehértó | 1906.05.18. | 1906 | 173 | kép letöltése | |
| Podmaniczky Frigyes | halotti | VII. kerület | 1907.10.19. | 1907 | 1608 | 134 | kép letöltése |
| Radnóti Miklós | házassági | VI. kerület | 1935.08.11. | 1935 | 1388 | 135 | kép letöltése |
| Radnóti Miklós édesanyja | halotti | VI. kerület V. | 1909.05.05. | 1909 | 227 | 39 | kép letöltése |
| Radnóti Miklós ikertestvére | halotti | VI. kerület V. | 1909.05.05. | 1909 | 228 | 40 | kép letöltése |
| Rejtő Jenő | születési | VII. kerület | 1905.03.29. | 1905 | 976 | 182 | kép letöltése |
| Seress Rezső | halotti | VIII. kerület | 1968.01.12. | 1968 | 163 | 36 | kép letöltése |
| Steindl Imre | halotti | II. kerület | 1902.08.31. | 1902 | 2201 | 29 | kép letöltése |
| Szabó Lőrinc | házassági | VIII. kerület | 1921.12.31. | 1902 | 1865 | 69 | kép letöltése |
| Szabó Lőrinc | halotti | VIII. kerület | 1957.10.03. | 1957 | 2086 | 141 | kép letöltése |
| Szálasi Ferenc | halotti | V. kerület | 1946.03.12. | 1946 | 180 | 30 | kép letöltése |
| Szilárd Leó | születési | VI. kerület | 1898.02.11. | 1898 | 457 | 82 | kép letöltése |
| Szinyei Merse Pál | keresztelési | Szinye, rkat. | 1845.07.04. | 1845 | 140 | kép letöltése | |
| Szőnyi Tibor | halotti | X. kerület | 1949.10.15. | 1958 | 926 | 188 | kép letöltése |
| Sztójay Döme | halotti | V. kerület | 1946.08.24. | 1946 | 456 | 76 | kép letöltése |
| Tamási Áron | halotti | XII. kerület | 1966.05.26. | 1966 | 1003 | 202 | kép letöltése |
| Teleki Pál | házassági | VI. kerület V. | 1908.11.24. | 1908 | 512 | 174 | kép letöltése |
| Teleki Pál | halotti | I. kerület | 1941.04.03. | 1941 | 33 | 7 | kép letöltése |
| Tisza István | halotti | VI. kerület | 1918.10.31. | 1918 | 2869 | 122 | kép letöltése |
| Tisza Kálmán | halotti | VIII. kerület | 1902.03.23. | 1902 | 864 | 168 | kép letöltése |
| Tóth Árpád | halotti | I. kerület | 1928.11.07. | 1928 | 2692 | 152 | kép letöltése |
| Trefort Ágoston | keresztelési | Homonna, rkat. | 1817.02.09. | 1817 | 17 | kép letöltése | |
| Türr István | halotti | IX. kerület IV. Belváros | 1908.05.03. | 1908 | 316 | 64 | kép letöltése |
| Vajda János | halotti | VI. kerület VII. | 1897.01.17. | 1897 | 113 | 20 | kép letöltése |
| Vaszary János | házassági | II. kerület | 1905.11.06. | 1905 | 894 | 121 | kép letöltése |
| Wekerle Sándor | halotti | I. kerület | 1921.08.26. | 1921 | 1577 | 76 | kép letöltése |
| Wigner Jenő | születési | VI. kerület | 1902.11.17. | 1902 | 3139 | 110 | kép letöltése |
| Zipernowsky Károly | halotti | II. kerület | 1942.11.29. | 1942 | 530 | 32 | kép letöltése |
Első változat: 2009. október 22.
Utolsó módosítás: 2011. január 23.