FHL Microfilms for Civil Registrations of Borsod-Abaúj-Zemplén County
(former Borsod, Abaúj-Torna, Gömör-Kishont Counties included but Zemplén not)
Note: születtek - births; házasultak - marriages; halottak - deaths
| akvi. kerület | korszak | időszak | FHL sorszám |
| Settlement of Reg. | Period | Time Period | FHL Nr. |
| Abaújkér | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2142833 Items 1 - 2 |
| Abaújkér | 1895-1908 | házasultak 1895-1905 | 2142833 Item 3 |
| Abaújkér | 1895-1908 | házasultak 1906-1908 | 2142834 Item 1 |
| Abaújkér | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2142834 Items 2 - 3 |
| Abaújvár | 1895-1908 | születtek 1895-1904 (jan.) | 2142834 Item 4 |
| Abaújvár | 1895-1908 | születtek (feb.) 1904-1908 | 2151182 Items 1 - 2 |
| Abaújvár | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2151182 Item 3 |
| Abaújvár | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2151182 Item 4 |
| Abod | 1895-1908 | születtek 1895-1896 (márc.) | 2151182 Item 5 |
| Abod | 1895-1908 | születtek (márc.) 1896-1908 | 2151183 Items 1 - 2 |
| Abod | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2151183 Item 3 |
| Abod | 1895-1908 | halottak 1895-1900 | 2151183 Item 4 |
| Abod | 1895-1908 | halottak 1901-1908 | 2151184 Item 1 |
| Aggtelek (Gömörhosszúszó, SK) | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2151184 Item 2 |
| Aggtelek (Gömörhosszúszó, SK) | 1895-1908 | házasultak 1895-1906 | 2151184 Item 3 |
| Aggtelek (Gömörhosszúszó, SK) | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2151184 Item 4 |
| Alacska | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2151184 Item 5 |
| Alacska | 1895-1908 | házasultak 1895-1897 (márc.) | 2151184 Item 6 |
| Alacska | 1895-1908 | házasultak (ápr.) 1897-1908 | 2151185 Item 1 |
| Alacska | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2151185 Item 2 |
| Alsóvadász | 1895-1908 | születtek 1895-1905 | 2151185 Item 3 |
| Alsóvadász | 1895-1908 | házasultak 1895-1903 | 2151185 Item 4 |
| Alsóvadász | 1895-1908 | házasultak 1904-1908 | 2153901 Items 1 - 2 |
| Alsóvadász | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2153901 Items 3 - 4 |
| Alsózsolca | 1895-1908 | születtek 1897-1900 (nov.) | 2153901 Item 5 |
| Alsózsolca | 1895-1908 | születtek (nov.) 1900-1908 | 2153902 Items 1 - 2 |
| Alsózsolca | 1895-1908 | házasultak 1897-1908 | 2153902 Item 3 |
| Alsózsolca | 1895-1908 | halottak 1897-1904 (dec.) | 2153902 Item 4 |
| Alsózsolca | 1895-1908 | halottak (dec.) 1904-1908 | 2153903 Item 1 |
| Arló | 1895-1908 | születtek 1895-1901 (máj.) | 2153903 Items 2 - 3 |
| Arló | 1895-1908 | születtek (jún.) 1901-1908 | 2153904 Items 1 - 3 |
| Arló | 1895-1908 | házasultak 1895-1897 (jan.) | 2153904 Item 4 |
| Arló | 1895-1908 | házasultak (jan.) 1897-1908 | 2153905 Items 1 - 2 |
| Arló | 1895-1908 | halottak 1895-1900 (jan.) | 2153905 Item 3 |
| Arló | 1895-1908 | halottak (jan.) 1900-1908 | 2153906 Items 1 - 3 |
| Arnót | 1895-1908 | születtek 1895-1901 (jún.) | 2153906 Item 4 |
| Arnót | 1895-1908 | születtek (júl.) 1901-1908 | 2153907 Items 1 - 2 |
| Ároktő | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 (Másod filmezés) | 2153907 Item 3 |
| Arnót | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2153907 Item 4 |
| Aszaló | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2153908 Items 1 - 2 |
| Aszaló | 1895-1908 | házasultak 1895-1899 (júl.) | 2153908 Item 3 |
| Aszaló | 1895-1908 | házasultak (aug.) 1899-1908 | 2153909 Items 1 - 2 |
| Aszaló | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2153909 Items 3 - 4 |
| Ároktő | 1895-1908 | születtek 1895-1898 (nov.) | 2153909 Item 5 |
| Ároktő | 1895-1908 | születtek (nov.) 1898-1908 | 2153910 Items 1 - 2 |
| Ároktő | 1895-1908 | házasultak 1895-1906 (máj.) | 2153910 Item 3 |
| Ároktő | 1895-1908 | házasultak (máj.) 1906-1908 | 2154051 Item 1 |
| Ároktő | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2154051 Items 2 - 3 |
| Baktakék (Bakta) | 1895-1908 | születtek 1895 -- (nov.) 1896-1896 (dec.) -- (jan.) 1896-1896 (nov.) -- 1897-1900 (nov.) | 2154051 Items 4 - 5 |
| Baktakék (Bakta) | 1895-1908 | születtek (dec.) 1900-1908 | 2154052 Items 1 - 2 |
| Baktakék (Bakta) | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2154052 Items 3 - 4 |
| Baktakék (Bakta) | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (okt.) | 2154052 Item 5 |
| Baktakék (Bakta) | 1895-1908 | halottak (nov.) 1899-1908 | 2154053 Items 1 - 2 |
| Bánhorváti | 1895-1908 | születtek 1895-1902 (nov.) | 2154053 Items 3 - 4 |
| Bánhorváti | 1895-1908 | születtek (nov.) 1902-1908 | 2154054 Item 1 |
| Bánhorváti | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2154054 Items 2 - 3 |
| Bánhorváti | 1895-1908 | halottak 1895-1898 (ápr.) | 2154054 Item 4 |
| Bánhorváti | 1895-1908 | halottak (máj.) 1898-1908 | 2154055 Items 1 - 2 |
| Bánréve | 1895-1908 | születtek 1895-1900 (nov.) | 2154055 Item 3 |
| Bánréve | 1895-1908 | születtek (dec.) 1900-1906 | 2185287 Items 1 - 2 |
| Bánréve | 1895-1908 | házasultak 1907-1908 | 2185287 Item 3 |
| Bánréve | 1895-1908 | születtek 1907-1908 | 2185287 Item 4 |
| Bánréve | 1895-1908 | házasultak 1895-1905 (márc.) | 2185287 Item 5 |
| Bánréve | 1895-1908 | házasultak (márc.) 1905-1908 | 2185288 Items 1 - 2 |
| Bánréve | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2185288 Items 3 - 4 |
| Bódvaszilas | 1895-1908 | születtek 1895-1897 (nov.) | 2185288 Item 5 |
| Bódvaszilas | 1895-1908 | születtek (nov.) 1897-1908 | 2185289 Items 1 - 2 |
| Bódvaszilas | 1895-1908 | házasultak 1895-1907 (jún.) | 2185289 Items 3 - 4 |
| Bódvaszilas | 1895-1908 | házasultak (jún.) 1907-1908 | 2185290 Item 1 |
| Bódvaszilas | 1895-1908 | halottak 1895-1903 -- (júl.) 1904-1904 (dec.) -- (jan.) 1904-1904 (júl.) -- 1905-1908 | 2185290 Items 2 - 3 |
| Bogács | 1895-1908 | születtek 1895-1904 (aug.) | 2185290 Items 4 - 5 |
| Bogács | 1895-1908 | születtek (szept.) 1904-1908 | 2185291 Item 1 |
| Bogács | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2185291 Item 2 |
| Bogács | 1895-1908 | halottak 1895-1904 | 2185291 Item 3 |
| Bogács | 1895-1908 | halottak 1905-1908 | 2185292 Item 1 |
| Boldogkőváralja | 1895-1908 | születtek 1895-1905 | 2185292 Items 2 - 3 |
| Boldogkőváralja | 1895-1908 | születtek 1906-1908 | 2185293 Item 1 |
| Boldogkőváralja | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2185293 Items 2 - 3 |
| Boldogkőváralja | 1895-1908 | halottak 1895-1901 (dec.) | 2185293 Item 4 |
| Boldogkőváralja | 1895-1908 | halottak (dec.) 1901-1908 | 2185294 Items 1 - 2 |
| Boldva | 1895-1908 | születtek 1895-1904 (aug.) | 2185294 Items 3 - 4 |
| Boldva | 1895-1908 | születtek (aug.) 1904-1908 | 2185295 Item 1 |
| Boldva | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2185295 Item 2 |
| Boldva | 1895-1908 | halottak 1895-1901 (nov.) | 2185295 Item 3 |
| Boldva | 1895-1908 | halottak (nov.) 1901-1908 | 2185296 Items 1 - 2 |
| Hódoscsépány (Ózd) | 1895-1908 | születtek 1904-1907 | 2185296 Item 3 |
| Borsod (Edelény) | 1895-1908 | születtek 1895-1900 (márc.) | 2185296 Item 4 |
| Borsod (Edelény) | 1895-1908 | születtek (ápr.) 1900-1908 | 2185297 Items 1 - 2 |
| Borsod (Edelény) | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2185297 Item 3 |
| Borsod (Edelény) | 1895-1908 | halottak 1895-1898 (feb.) | 2185297 Item 4 |
| Borsod (Edelény) | 1895-1908 | halottak (feb.) 1898-1908 | 2185298 Items 1 - 2 |
| Borsodivánka | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2185298 Item 3 |
| Borsodivánka | 1895-1908 | házasultak 1896-1908 | 2185298 Item 4 |
| Borsodivánka | 1895-1908 | halottak 1895-1897 (okt.) | 2185298 Item 5 |
| Borsodivánka | 1895-1908 | halottak (nov.) 1897-1908 | 2189680 Item 1 |
| Borsodgeszt | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2189680 Item 2 |
| Borsodgeszt | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189680 Item 3 |
| Borsodgeszt | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2189680 Item 4 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | születtek 1895-1896 (szept.) | 2189680 Item 5 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | születtek (szept.) 1896-1904 (okt.) | 2189681 Items 1 - 2 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | születtek (okt.) 1904-1908 | 2189682 Items 1 - 2 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189682 Items 3 - 4 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | halottak 1895-1898 (ápr.) | 2189682 Item 5 |
| Borsodnádasd | 1895-1908 | halottak (máj.) 1898-1908 | 2189683 Items 1 - 2 |
| Bőcs (Belsőbőcs) | 1895-1908 | születtek 1895-1903 (máj.) | 2189683 Item 3 |
| Bőcs (Belsőbőcs) | 1895-1908 | születtek (jún.) 1903-1908 | 2189684 Items 1 - 2 |
| Bőcs (Belsőbőcs) | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189684 Item 3 |
| Bőcs (Belsőbőcs) | 1895-1908 | halottak 1895-1906 | 2189684 Item 4 |
| Bőcs (Belsőbőcs) | 1895-1908 | halottak 1907-1908 | 2189685 Item 1 |
| Bükkaranyos | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2189685 Items 2 - 3 |
| Bükkaranyos | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189685 Item 4 |
| Bükkaranyos | 1895-1908 | halottak 1895-1905 (ápr.) | 2189685 Item 5 |
| Bükkaranyos | 1895-1908 | halottak (máj.) 1905-1908 | 2189686 Item 1 |
| Bükkábrány | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2189686 Items 2 - 3 |
| Bükkábrány | 1895-1908 | házasultak 1895-1898 (szept.) | 2189686 Item 4 |
| Bükkábrány | 1895-1908 | házasultak (okt.) 1898-1908 | 2189687 Item 1 |
| Bükkábrány | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2189687 Items 2 - 3 |
| Bükkszentkereszt (Újhuta) | 1895-1908 | születtek 1895-1898 (jan.) | 2189687 Item 4 |
| Bükkszentkereszt (Újhuta) | 1895-1908 | születtek (jan.) 1898-1908 | 2189688 Items 1 - 2 |
| Bükkszentkereszt (Újhuta) | 1895-1908 | házasultak 1895-1901 (nov.) | 2189688 Item 3 |
| Bükkszentkereszt (Újhuta) | 1895-1908 | házasultak (okt.) 1901-1908 | 2189689 Item 1 |
| Bükkszentkereszt (Újhuta) | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2189689 Items 2 - 3 |
| Bükkzsérc | 1895-1908 | születtek 1895-1903 (szept.) | 2189689 Item 4 |
| Bükkzsérc | 1895-1908 | születtek (szept.) 1903-1908 | 2189690 Items 1 - 2 |
| Bükkzsérc | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189690 Item 3 |
| Bükkzsérc | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2189690 Item 4 |
| Cserépfalu | 1895-1908 | születtek 1895-1899 (márc.) | 2189690 Item 5 |
| Cserépfalu | 1895-1908 | születtek (márc.) 1899-1908 | 2189691 Items 1 - 2 |
| Cserépfalu | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189691 Item 3 |
| Cserépfalu | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2189692 Items 1 - 2 |
| Csernely | 1895-1908 | születtek 1895-1900 (júl.) | 2189692 Item 3 |
| Csernely | 1895-1908 | születtek (aug.) 1900-1908 | 2189693 Items 1 - 2 |
| Csernely | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189693 Item 3 |
| Csernely | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (jan.) | 2189693 Item 4 |
| Csernely | 1895-1908 | halottak (jan.) 1899-1908 | 2189694 Items 1 - 2 |
| Csobád | 1895-1908 | születtek 1895-1895 (dec.) -- (jan.) 1896-1896 (dec.) -- (dec.) 1895-1895 (dec.) --1897-1899 | 2189694 Item 3 |
| Csobád | 1895-1908 | születtek 1900-1903 (márc.) | 2189694 Item 4 |
| Csobád | 1895-1908 | születtek (márc.) 1903-1908 | 2189695 Items 1 - 2 |
| Csobád | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189695 Items 3 - 4 |
| Csobád | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (ápr.) | 2189695 Item 5 |
| Csobád | 1895-1908 | halottak (ápr.) 1899-1901 (márc.) -- (szept.) 1901-1901 (dec.) -- (márc.) 1901-1901 (aug.) -- 1902-1908 | 2189696 Items 1 - 2 |
| Dédestapolcsány (Dédes) | 1895-1908 | születtek 1895-1900 (jan.) | 2189696 Item 3 |
| Dédestapolcsány (Dédes) | 1895-1908 | születtek (feb.) 1900-1908 | 2189697 Items 1 - 3 |
| Dédestapolcsány (Dédes) | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (ápr.) | 2189697 Item 4 |
| Dédestapolcsány (Dédes) | 1895-1908 | halottak (ápr.) 1899-1908 | 2189698 Items 1 - 2 |
| Dédestapolcsány (Dédes) | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2189698 Items 3 - 4 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek 1895-1898 (feb.) | 2157400 Items 1 - 2 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (feb.) 1898-1900 (feb.) | 2157401 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (feb.) 1900-1902 (máj.) | 2157402 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (máj.) 1902-1904 (szept.) | 2157403 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (szept.) 1904-1907 (jan.) | 2157404 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (jan.) 1907-1908 | 2157405 Item 1 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | házasultak 1895-1901 (feb.) | 2157405 Items 2 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | házasultak (feb.) 1901-1908 | 2157406 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (aug.) | 2157407 Items 1 - 2 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | halottak (aug.) 1899-1903 (szept.) | 2157408 Items 1 - 3 |
| Diósgyőr (Miskolc) | 1895-1908 | halottak (okt.) 1903-1908 | 2157409 Items 1 - 3 |
| Domaháza | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2204559 Item 1 |
| Domaháza | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2204559 Item 2 |
| Domaháza | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2204559 Item 3 |
| Edelény | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2204560 Items 1 - 2 |
| Edelény | 1895-1908 | házasultak 1895-1900 (dec.) | 2204560 Item 3 |
| Edelény | 1895-1908 | házasultak (dec.) 1900-1908 | 2204561 Item 1 |
| Edelény | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2204561 Items 2 - 3 |
| Egerlövő | 1895-1908 | születtek 1895-1899 (feb.) | 2204561 Item 4 |
| Egerlövő | 1895-1908 | születtek (feb.) 1899-1908 | 2204562 Items 1 - 2 |
| Egerlövő | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2204562 Item 3 |
| Egerlövő | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2204562 Item 4 |
| Encs | 1895-1908 | születtek 1906-1908 | 2204563 Item 1 |
| Encs | 1895-1908 | házasultak 1906-1908 | 2204563 Item 2 |
| Encs | 1895-1908 | halottak 1906-1908 | 2204563 Item 3 |
| Emőd | 1895-1908 | születtek 1895-1901 (szept.) | 2204563 Items 4 - 5 |
| Emőd | 1895-1908 | születtek (okt.) 1901-1908 | 2204564 Items 1 - 2 |
| Emőd | 1895-1908 | házasultak 1895-1905 | 2204564 Item 3 |
| Emőd | 1895-1908 | házasultak 1906-1908 | 2204565 Item 1 |
| Emőd | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2204565 Items 2 - 3 |
| Felsőgagy | 1895-1908 | születtek 1895-1897 (jan.) | 2204565 Item 4 |
| Felsőgagy | 1895-1908 | születtek (jan.) 1897-1908 | 2204566 Items 1 - 2 |
| Felsőgagy | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2204566 Items 3 - 4 |
| Felsőgagy | 1895-1908 | halottak 1895-1901 (szept.) | 2204566 Item 5 |
| Felsőgagy | 1895-1908 | halottak (okt.) 1901-1908 | 2204567 Items 1 - 2 |
| Felsőméra (Méra) | 1895-1908 | születtek 1895-1902 (júl.) | 2204567 Items 3 - 4 |
| Felsőméra (Méra) | 1895-1908 | születtek (júl.) 1902-1905, 1908 | 2204568 Items 1 - 2 |
| Felsőméra (Méra) | 1895-1908 | házasultak 1895-1905, 1908 | 2204568 Items 3 - 4 |
| Felsőméra (Méra) | 1895-1908 | halottak 1895-1897 (aug.) | 2204568 Item 5 |
| Felsőméra (Méra) | 1895-1908 | halottak (szept.) 1897-1906, 1908 | 2204569 Items 1 - 2 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | születtek 1895-1902 | 2204569 Item 3 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | születtek 1903-1908 | 2204570 Item 1 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2204570 Item 2 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | halottak 1895-1905 (aug.) | 2204570 Item 3 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | halottak (szept.) 1905-1908 | 2204571 Items 1 - 2 |
| Felsővadász | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2204571 Items 3 - 4 |
| Felsővadász | 1895-1908 | házasultak 1895-1901 (nov.) | 2204571 Item 5 |
| Felsővadász | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1901-1908 | 2204572 Items 1 - 2 |
| Felsővadász | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2204572 Items 3 - 4 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | születtek 1895-1899 (júl.) | 2204572 Item 5 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | születtek (júl.) 1899-1908 | 2204573 Items 1 - 2 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2204573 Item 3 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | halottak 1895-1898 (dec.) | 2204573 Item 4 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | halottak (dec.) 1898-1906 | 2204574 Item 1 |
| Felsőnyárád | 1895-1908 | halottak 1907-1908 (másodfilmezés) | 2204574 Item 2 |
| Felsőzsolca | 1895-1908 | halottak 1907-1908 | 2204574 Item 3 |
| Finke (Edelény) | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2204574 Items 4 - 5 |
| Finke (Edelény) | 1895-1908 | házasultak 1895-1899 (feb.) | 2204574 Item 6 |
| Finke (Edelény) | 1895-1908 | házasultak (feb.) 1899-1908 | 2227081 Item 1 |
| Finke (Edelény) | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2227081 Item 2 |
| Fony | 1895-1908 | születtek 1895-1901 (máj.) | 2227081 Item 3 |
| Fony | 1895-1908 | születtek (máj.) 1901-1908 | 2227082 Items 1 - 2 |
| Fony | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2227082 Items 3 - 4 |
| Fony | 1895-1908 | halottak 1895-1899 (jún.) | 2227082 Item 5 |
| Fony | 1895-1908 | halottak (júl.) 1899-1908 | 2227083 Items 1 - 2 |
| Forró | 1895-1908 | születtek 1895-1902 (feb.) | 2227083 Items 3 - 4 |
| Forró | 1895-1908 | születtek (feb.) 1902-1908 | 2227084 Items 1 - 2 |
| Forró | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2227084 Items 3 - 4 |
| Forró | 1895-1908 | halottak 1895-1897 (feb.) | 2227084 Item 5 |
| Forró | 1895-1908 | halottak (feb.) 1897-1908 | 2227085 Items 1 - 2 |
| Gagybátor | 1895-1908 | születtek 1895-1901 (júl.) | 2227085 Items 3 - 4 |
| Gagybátor | 1895-1908 | születtek (júl.) 1901-1908 | 2227086 Items 1 - 2 |
| Gagybátor | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2227086 Items 3 - 4 |
| Gagybátor | 1895-1908 | halottak 1895-1897 (dec.), (okt.) 1897-1887 (dec.), 1898-1900 (aug.) | 2227086 Item 5 |
| Gagybátor | 1895-1908 | halottak (aug.) 1900-1903, (jún.) 1904-1905, (jan.) 1904-1904 (jún.), 1906-1908 | 2227087 Items 1 - 2 |
| Garadna | 1895-1908 | születtek 1895-1903, (okt.) 1903, 1904-1908 | 2227087 Items 3 - 4 |
| Garadna | 1895-1908 | házasultak 1895-1902 (máj.) | 2227087 Item 5 |
| Garadna | 1895-1908 | házasultak (máj.) 1902-1908 | 2227088 Items 1 - 2 |
| Garadna | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2227088 Items 3 - 4 |
| Gelej | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2227088 Item 5 |
| Gelej | 1895-1908 | házasultak 1895-1896 (nov.) | 2227088 Item 6 |
| Gelej | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1896-1908 | 2227089 Item 1 |
| Gelej | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2227089 Item 2 |
| Gibárt (Encs) | 1895-1908 | születtek 1898-1908 | 2227089 Items 3 - 4 |
| Gibárt (Encs) | 1895-1908 | házasultak 1898-1901 (júl.) | 2227089 Item 5 |
| Gibárt (Encs) | 1895-1908 | házasultak (aug.) 1901-1908 | 2227090 Items 1 - 2 |
| Gibárt (Encs) | 1895-1908 | halottak 1898-1908 | 2227090 Items 3 - 4 |
| Görömböly (Miskolc) | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2227090 Items 5 - 6 |
| Görömböly (Miskolc) | 1895-1908 | házasultak 1895-1898 (aug.) | 2227090 Item 7 |
| Görömböly (Miskolc) | 1895-1908 | házasultak (aug.) 1898-1908 | 2227091 Item 1 |
| Görömböly (Miskolc) | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2227091 Item 2 |
| Hámor, Felsőhámor (Miskolc) | 1895-1908 | születtek 1895-1906 (ápr.) | 2227091 Item 3 |
| Hámor, Felsőhámor (Miskolc) | 1895-1908 | születtek (ápr.) 1906-1908 | 2227092 Items 1 - 2 |
| Hámor, Felsőhámor (Miskolc) | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2227092 Item 3 |
| Hámor, Felsőhámor (Miskolc) | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2227092 Item 4 |
| Hangács | 1895-1908 | születtek 1895-1902 (okt.) | 2227092 Items 5 - 6 |
| Hangács | 1895-1908 | születtek (okt.) 1902-1908 | 2227093 Item 1 |
| Hangács | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2227093 Item 2 |
| Hangács | 1895-1908 | halottak 1895-1906 (már.) | 2227093 Items 3 - 4 |
| Hangács | 1895-1908 | halottak (ápr.) 1906-1908 | 2235476 Item 1 |
| Felsődobsza | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2235476 Items 2 - 3 |
| Felsődobsza | 1895-1908 | halottak 1895-1900 (márc.) | 2235476 Item 4 |
| Felsődobsza | 1895-1908 | halottak (márc.) 1900-1908 | 2235477 Items 1 - 2 |
| Gönc | 1895-1908 | házasultak 1895-1908 | 2235477 Items 3 - 4 |
| Gönc | 1895-1908 | halottak 1895-1900, 1905, 1901-1904, 1906-1908 | 2235478 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek 1895-1896 (nov.) | 2233379 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (nov.) 1896-1897 (szept.) | 2233380 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (szept.) 1897-1898 (jún.) | 2234814 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (jún.) 1898-1899 (máj.) | 2234815 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (máj.) 1899-1900 (ápr.) | 2234816 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (ápr.) 1900-1901 (márc.) | 2234817 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (márc.) 1901-1902 (feb.) | 2234818 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (feb.) 1902-1902 (nov.) | 2234819 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (nov.) 1902-1903 (okt.) | 2234820 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (okt.) 1903-1904 (szept.) | 2234821 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (szept.) 1904-1905 (aug.) | 2234822 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (aug.) 1905-1906 (júl.) | 2234823 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (júl.) 1906-1908 (jún.) | 2234824 |
| Miskolc | 1895-1908 | születtek (jún.) 1908-1908 (dec.) | 2234825 Item 1 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak 1895-1897 (nov.) | 2234825 Items 2 - 3 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1897-1899 (nov.) | 2269417 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1899-1901 (aug.) | 2269418 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (aug.) 1901-1903 (aug.) | 2269419 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (aug.) 1903-1905 (feb.) | 2269420 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (okt.) 1904-1905 (máj.) | 2269421 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (máj.) 1905-1907 (nov.) | 2269422 |
| Miskolc | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1907-1908 | 2269471 Item 1 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak 1895-1896 (nov.) | 2269471 Items 2 - 3 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (nov.) 1896-1897 (nov.) | 2286984 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (nov.) 1897-1899 (jan.) | 2269472 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (jan.) 1899-1900 (márc.) | 2269473 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (márc.) 1900-1901 (júl.) | 2269474 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (júl.) 1901-1902 (júl.) | 2269475 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (júl.) 1902-1903 (júl.) | 2292895 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (júl.) 1903-1904 (jún.) | 2286598 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (júl.) 1904-1905 (júl.) | 2286599 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (júl.) 1905-1906 (aug.) | 2286600 |
| Miskolc | 1895-1908 | halottak (aug.) 1906-1908 | 2286601 Items 1 - 2 |
| Hangony | 1895-1908 | születtek 1895-1898 (júl.) | 2286601 Item 3 |
| Hangony | 1895-1908 | születtek (júl.) 1898-1908 | 2286991 Items 1 - 2 |
| Hangony | 1895-1908 | házasultak 1895-1905 (szept.) | 2286991 Item 3 |
| Hangony | 1895-1908 | házasultak (okt.) 1905-1908 | 2286962 Items 1 - 2 |
| Hangony | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2286962 Items 3 - 4 |
| Hejőkeresztúr | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2286962 Item 5 |
| Hejőkeresztúr | 1895-1908 | házasultak 1895-1902 (okt.) | 2286962 Item 6 |
| Hejőkeresztúr | 1895-1908 | házasultak (nov.) 1902-1908 | 2289190 Item 1 |
| Hejőkeresztúr | 1895-1908 | halottak 1895-1908 | 2289190 Item 2 |
| Harsány | 1895-1908 | születtek 1895-1908 | 2289190 Items 3 - 4 |
| Harsány | 1895-1908 | házasultak 1895-1899, (szept.) 1900-1900 (nov.), (jan.) 1900-1900 (aug.), (nov.) 1900-1900 (dec.)-1908 | 2286963 Item 1 |
