Békés megye állami anyakönyveinek mikrofilmjei
FHL Microfilms for Civil Registrations of Békés County

1895-1908   1909-1975  

Note: születtek - births;   házasultak - marriages;   halottak - deaths
akvi. kerület korszak időszak FHL sorszám
Settlement of Reg. Period Time Period FHL Nr.
Almáskamarás 1895-1908 születtek 1895-1908 2149857 Items 1 - 3
Almáskamarás 1895-1908 házasultak 1895-1897 (aug.) 2149857 Item 4
Almáskamarás 1895-1908 házasultak (aug.) 1897-1910 2149858 Item 1
Almáskamarás 1895-1908 halottak 1895-1908 2149858 Items 2 - 3
Battonya 1895-1908 születtek 1895-1898 (máj.) 2149859 Items 1 - 3
Battonya 1895-1908 születtek (máj.) 1898-1900 (nov.) 2149860 Items 1 - 3
Battonya 1895-1908 születtek (nov.) 1900-1903 (júl.) 2149861 Items 1 - 3
Battonya 1895-1908 születtek (júl.) 1903-1906 (feb.) 2149862 Items 1 - 3
Battonya 1895-1908 születtek (feb.) 1906-1908 2149863 Items 1 - 2
Battonya 1895-1908 házasultak 1895-1898 (okt.) 2149863 Items 3 - 4
Battonya 1895-1908 házasultak (okt.) 1898-1904 (ápr.) 2149864 Items 1 - 4
Battonya 1895-1908 házasultak (ápr.) 1904-1908 2149865 Items 1 - 3
Battonya 1895-1908 halottak 1895-1898 (máj.) 2149865 Items 4 - 5
Battonya 1895-1908 halottak (máj.) 1898-1901 2149866 Items 1 - 4
Battonya 1895-1908 halottak 1902-1905 (júl.) 2149867 Items 1 - 4
Battonya 1895-1908 halottak (júl.) 1905-1908 2149868 Items 1 - 2
Békés 1895-1908 születtek 1895-1896 (máj.) 2149868 Items 3 - 4
Békés 1895-1908 születtek (máj.) 1896-1897 (szept.) 2149869 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (szept.) 1897-1898 (nov.) 2149870 Items 1 - 3
Békés 1895-1908 születtek (nov.) 1898-1900 (márc.) 2149871 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (márc.) 1900-1901 (szept.) 2149872 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (szept.) 1901-1902 (dec.) 2149873 Items 1 - 3
Békés 1895-1908 születtek (dec.) 1902-1904 (ápr.) 2149874 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (ápr.) 1904-1905 (júl.) 2142349 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (júl.) 1905-1906 (júl.) 2142350 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 születtek (júl.) 1906-1908 2142351 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 házasultak 1895-1895 (dec.) 2142351 Item 5
Békés 1895-1908 házasultak (dec.) 1895-1898 (dec.) 2142352 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 házasultak (dec.) 1898-1901 (feb.) 2142353 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 házasultak (feb.) 1901-1903 2142354 Items 1 - 3
Békés 1895-1908 házasultak 1904-1906 (dec.) 2142355 Items 1 - 3
Békés 1895-1908 házasultak (dec.) 1906-1908 2142356 Items 1 - 2
Békés 1895-1908 halottak 1895-1897 (márc.) 2142356 Items 3 - 5
Békés 1895-1908 halottak (márc.) 1897-1899 (feb.) 2142357 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (feb.) 1899-1900 (okt.) 2142358 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (okt.) 1900-1902 (jún.) 2142359 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (jún.) 1902-1904 (márc.) 2142360 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (márc.) 1904-1905 (nov.) 2142615 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (nov.) 1905-1908 (okt.) 2142616 Items 1 - 4
Békés 1895-1908 halottak (okt.) 1908-1908 (dec.) 2142617 Item 1
Békéscsaba 1895-1908 születtek 1895-1896 (jún.) 2142617 Items 2 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek (jún.) 1896-1897 (ápr.) 2142618 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek (ápr.) 1897-1898 (ápr.) 2142619 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek (ápr.) 1898-1899 (márc.) 2142620 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 születtek (márc.) 1899-1900 (márc.) 2151384 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 születtek (márc.) 1900-1901 (márc.) 2151385 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 születtek (márc.) 1901-1902 (márc.) 2151386 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 születtek (márc.) 1902-1903 (feb.) 2151387 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 születtek (feb.) 1903-1903 (dec.) 2151388 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek 1904-1904 (szept.) 2151389 Items 1 - 2
Békéscsaba 1895-1908 születtek (szept.) 1904-1905 (szept.) 2151485 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek (szept.) 1905-1906 (szept.) 2151486 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 születtek (szept.) 1906-1908 2151487 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 házasultak 1895-1897 (júl.) 2151488 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 házasultak (júl.) 1897-1899 (okt.) 2151489 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 házasultak (okt.) 1899-1901 (okt.) 2151490 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 házasultak (okt.) 1901-1903 (nov.) 2151835 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 házasultak (nov.) 1903-1905 2151836 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 házasultak 1906-1908 2151837 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 halottak 1895-1895 (nov.) 2151837 Item 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (nov.) 1895-1897 (márc.) 2151838 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (márc.) 1897-1898 (szept.) 2151839 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (szept.) 1898-1900 (márc.) 2151840 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (márc.) 1900-1901 (szept.) 2151914 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (szept.) 1901-1902 (dec.) 2151915 Items 1 - 3
Békéscsaba 1895-1908 halottak (dec.) 1902-1904 (ápr.) 2151916 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (ápr.) 1904-1905 (máj.) 2151917 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (máj.) 1905-1906 (aug.) 2151918 Items 1 - 4
Békéscsaba 1895-1908 halottak (aug.) 1906-1908 2152586 Items 1 - 2
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 születtek 1897-1898 (nov.) 2152586 Items 3 - 4
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 születtek (nov.) 1898-1905 (okt.) 2152587 Items 1 - 8
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 születtek (okt.) 1905-1908 2152588 Items 1 - 3
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 házasultak 1897-1904 2152588 Items 4 - 11
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 házasultak 1905-1908 2152589 Items 1 - 2
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 halottak 1897-1903 (okt.) 2152589 Items 3 - 9
Békéscsaba (Jamina / Erzsébethely) 1895-1908 halottak (nov.) 1903-1908 2152590 Items 1 - 5
Békéssámson 1895-1908 születtek 1895-1899 2152590 Items 6 - 9
Békéssámson 1895-1908 születtek 1900-1908 2152591 Items 1 - 7
Békéssámson 1895-1908 házasultak 1895-1898 2152591 Items 8 - 10
Békéssámson 1895-1908 házasultak 1899-1908 2152827 Items 1 - 8
Békéssámson 1895-1908 halottak 1895-1903 (ápr.) 2152827 Items 9 - 16
Békéssámson 1895-1908 halottak (máj.) 1903-1908 2152828 Items 1 - 4
Békésszentandrás 1895-1908 születtek 1895-1899 (feb.) 2152828 Items 5 - 8
Békésszentandrás 1895-1908 születtek (feb.) 1899-1904 (máj.) 2152829 Items 1 - 6
Békésszentandrás 1895-1908 születtek (máj.) 1904-1908 2152830 Items 1 - 4
Békésszentandrás 1895-1908 házasultak 1895-1900 (okt.) 2152830 Items 5 - 9
Békésszentandrás 1895-1908 házasultak (okt.) 1900-1908 2152980 Items 1 - 7
Békésszentandrás 1895-1908 halottak 1895-1898 (szept.) 2152980 Items 8 - 10
Békésszentandrás 1895-1908 halottak (szept.) 1898-1906 (júl.) 2152981 Items 1 - 8
Békésszentandrás 1895-1908 halottak (júl.) 1906-1908 2152982 Items 1 - 2
Biharugra 1895-1908 születtek 1895-1908 2152982 Items 3 - 4
Biharugra 1895-1908 házasultak 1895-1908 2152983 Items 1 - 2
Biharugra 1895-1908 halottak 1895-1908 2152983 Items 3 - 4
Bucsa 1895-1908 születtek 1899-1908 -- házasultak 1899-1908 -- halottak 1899-1900 2152984
Bucsa 1895-1908 halottak 1901-1908 2152985 Items 1 - 6
Csanádapáca 1895-1908 születtek 1895-1899 2152985 Item 7
Csanádapáca 1895-1908 születtek 1900-1908 2153550 Items 1 - 3
Csanádapáca 1895-1908 házasultak 1895-1896 2153550 Item 4
Csanádapáca 1895-1908 házasultak 1897-1908 2153551 Items 1 - 3
Csanádapáca 1895-1908 halottak 1895-1901 (júl.) 2153551 Items 4 - 5
Csanádapáca 1895-1908 halottak (júl.) 1901-1908 2153552 Items 1 - 3
Csorvás 1895-1908 születtek 1895-1898 (máj.) 2153552 Items 4 - 6
Csorvás 1895-1908 születtek (máj.) 1898-1903 (júl.) 2153553 Items 1 - 6
Csorvás 1895-1908 születtek (júl.) 1903-1908 2153945 Items 1 - 5
Csorvás 1895-1908 házasultak 1895-1899 (feb.) 2153945 Items 6 - 9
Csorvás 1895-1908 házasultak (feb.) 1899-1908 2153946 Items 1 - 8
Csorvás 1895-1908 halottak 1895-1898 (ápr.) 2153946 Items 9 - 11
Csorvás 1895-1908 halottak (ápr.) 1898-1905 (júl.) 2153947 Items 1 - 8
Csorvás 1895-1908 halottak (júl.) 1905-1908 2153948 Items 1 - 2
Dévaványa 1895-1908 születtek 1895-1897 (aug.) 2153948 Items 3 - 4
Dévaványa 1895-1908 születtek (aug.) 1897-1899 2153949 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 születtek 1900-1902 (aug.) 2153950 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 születtek (aug.) 1902-1905 (feb.) 2154116 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 születtek (feb.) 1905-1908 2154117 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 házasultak 1895-1895 (dec.) 2154117 Item 4
Dévaványa 1895-1908 házasultak (dec.) 1895-1901 (dec.) 2154118 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 házasultak (dec.) 1901-1908 2154119 Items 1 - 4
Dévaványa 1895-1908 halottak 1895-1899 (aug.) 2154120 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 halottak (aug.) 1899-1903 (jún.) 2154458 Items 1 - 3
Dévaványa 1895-1908 halottak (jún.) 1903-1906 (okt.) 2154459 Items 1 - 4
Dévaványa 1895-1908 halottak (okt.) 1906-1908 2154460 Items 1 - 2
Doboz 1895-1908 születtek 1895-1899 2154460 Items 3 - 6
Doboz 1895-1908 születtek 1900-1905 (okt.) 2154461 Items 1 - 5
Doboz 1895-1908 születtek (okt.) 1905-1908 2154635 Items 1 - 3
Doboz 1895-1908 házasultak 1895-1904 2154635 Items 4 - 12
Doboz 1895-1908 házasultak 1905-1908 2154636 Items 1 - 2
Doboz 1895-1908 halottak 1895-1903 (júl.) 2154636 Items 3 - 10
Doboz 1895-1908 halottak (júl.) 1903-1908 2154637 Items 1 - 4
Dombiratos 1895-1908 születtek 1895-1906 2154637 Item 5
Dombiratos 1895-1908 születtek 1907-1908 2233031
Dombiratos 1895-1908 halottak 1895-1908 2154638 Items 1 - 2
Dombiratos 1895-1908 házasultak 1895-1908 2154638 Items 3 - 5
Dombegyháza 1895-1908 születtek 1895-1898 2154638 Items 6 - 7
Dombegyháza 1895-1908 születtek 1899-1905 (máj.) 2154639 Items 1 - 3
Dombegyháza 1895-1908 születtek (máj.) 1905-1908 2159001 Items 1 - 2
Dombegyháza 1895-1908 házasultak 1895-1903 -- 1904-1904 (feb.) -- (ápr.) 1904-1904 (ápr.) -- (feb.) 1904-1904 (ápr.) -- (jan.) 1905 -- (ápr.) 1904-1906 2159001 Items 3 - 4
Dombegyháza 1895-1908 házasultak 1907-1908 2159002 Item 1
Dombegyháza 1895-1908 halottak 1895-1905 (júl.) 2159002 Items 2 - 4
Dombegyháza 1895-1908 halottak (júl.) 1905-1908 2159003 Items 1 - 2
Elek 1895-1908 születtek 1895-1898 (aug.) 2159003 Items 3 - 4
Elek 1895-1908 születtek (aug.) 1898-1902 (júl.) 2159004 Items 1 - 4
Elek 1895-1908 születtek (júl.) 1902-1908 2159005 Items 1 - 2
Elek 1895-1908 házasultak 1895-1900 2159005 Item 3
Elek 1895-1908 házasultak 1901-1908 2159796 Items 1 - 2
Elek 1895-1908 halottak 1895-1898 (máj.) 2159796 Item 3
Elek 1895-1908 halottak (máj.) 1898-1905 (júl.) 2159797 Items 1 - 3
Elek 1895-1908 halottak (júl.) 1905-1908 2159798 Items 1 - 2
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1896-1897 (okt.) 2159798 Items 3 - 4
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek (okt.) 1897-1899 2165251 Items 1 - 3
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1900-1903 (máj.) 2165252 Items 1 - 3
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek (máj.) 1903-1905 2165253 Items 1 - 3
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1906-1908 2165254 Items 1 - 2
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 házasultak 1895-1897 (szept.) 2165254 Items 3 - 4
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 házasultak (szept.) 1897-1902 2165255 Items 1 - 6
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 házasultak 1903-1908 2165256 Items 1 - 5
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak 1895-1896 (aug.) 2165256 Item 6
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak (aug.) 1896-1900 (nov.) 2165539 Items 1 - 5
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak (nov.) 1900-1904 (jún.) 2165540 Items 1 - 5
Endrőd (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak (júl.) 1904-1908 2165541 Items 1 - 4
Füzesgyarmat 1895-1908 születtek 1895-1896 (jún.) 2165541 Item 5
Füzesgyarmat 1895-1908 születtek (jún.) 1896-1900 (aug.) 2165542 Items 1 - 5
Füzesgyarmat 1895-1908 születtek (aug.) 1900-1905 (júl.) 2165543 Items 1 - 6
Füzesgyarmat 1895-1908 születtek (aug.) 1905-1908 2165805 Items 1 - 3
Füzesgyarmat 1895-1908 házasultak 1895-1901 (jún.) 2165805 Items 4 - 9
Füzesgyarmat 1895-1908 házasultak (jún.) 1901-1909 2165806 Items 1 - 5
Füzesgyarmat 1895-1908 halottak 1895-1898 (aug.) 2165806 Items 6 - 8
Füzesgyarmat 1895-1908 halottak (aug.) 1898-1904 2165807 Items 1 - 7
Füzesgyarmat 1895-1908 halottak 1905-1908 2165808 Items 1 - 3
Gádoros 1895-1908 születtek 1895-1900 (ápr.) 2165808 Items 4 - 8
Gádoros 1895-1908 születtek (ápr.) 1900-1906 2150386 Items 1 - 7
Gádoros 1895-1908 születtek 1907-1908 2150387 Item 1
Gádoros 1895-1908 házasultak 1895-1905 2150387 Items 2 - 11
Gádoros 1895-1908 házasultak 1906-1908 2150388 Items 1 - 2
Gádoros 1895-1908 halottak 1895-1903 (jún.) 2150388 Items 3 - 10
Gádoros 1895-1908 halottak (júl.) 1903-1908 2150389 Items 1 - 4
Geszt 1895-1908 születtek 1895-1908 2150389 Item 5
Geszt 1895-1908 házasultak 1895-1907 2150389 Item 6
Geszt 1895-1908 házasultak 1908 2150795 Item 1
Geszt 1895-1908 halottak 1895-1908 2150795 Item 2
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1895-1897 2150795 Items 3 - 4
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1898-1900 2150796 Items 1 - 3
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek 1901-1904 (márc.) 2150797 Items 1 - 4
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 születtek (márc.) 1904-1908 2150798 Items 1 - 4
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 házasultak 1895-1901 (máj.) 2150799 Items 1 - 6
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 házasultak (máj.) 1901-1908 2150800 Items 1 - 7
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak 1895-1900 (máj.) 2185270 Items 1 - 5
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak (máj.) 1900-1904 2185271 Items 1 - 5
Gyoma (Gyomaendrőd) 1895-1908 halottak 1905-1908 2185272 Items 1 - 3
Gyula 1895-1908 születtek 1895-1896 (jún.) 2185272 Items 4 - 5
Gyula 1895-1908 születtek (jún.) 1896-1898 (márc.) 2185273 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 születtek (márc.) 1898-1899 (nov.) 2185274 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 születtek (nov.) 1899-1901 (júl.) 2185275 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 születtek (júl.) 1901-1903 (márc.) 2185595 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 születtek (márc.) 1903-1904 (nov.) 2185596 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 születtek (nov.) 1904-1906 (szept.) 2185597 Items 1 - 5
Gyula 1895-1908 születtek (szept.) 1906-1908 2185598 Items 1 - 2
Gyula 1895-1908 házasultak 1895-1897 (feb.) 2185598 Items 3 - 4
Gyula 1895-1908 házasultak (feb.) 1897-1900 (aug.) 2189113 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 házasultak (aug.) 1900-1903 2189114 Items 1 - 3
Gyula 1895-1908 házasultak 1904-1907 (nov.) 2189115 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 házasultak (nov.) 1907-1908 2189116 Item 1
Gyula 1895-1908 halottak 1895-1897 2189116 Items 2 - 4
Gyula 1895-1908 halottak 1898-1900 (márc.) 2189117 Items 1 - 3
Gyula 1895-1908 halottak (márc.) 1900-1902 (feb.) 2189118 Items 1 - 5
Gyula 1895-1908 halottak (feb.) 1902-1903 (okt.) 2189119 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 halottak (okt.) 1903-1905 (jún.) 2189275 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 halottak (jún.) 1905-1907 (júl.) 2189276 Items 1 - 4
Gyula 1895-1908 halottak (júl.) 1907-1908 2189277 Item 1
Gyulavári 1895-1908 születtek 1895-1901 2189277 Items 2 - 7
Gyulavári 1895-1908 születtek 1902-1908 2189278 Items 1 - 5
Gyulavári 1895-1908 házasultak 1895-1902 (jún.) 2189278 Items 6 - 12
Gyulavári 1895-1908 házasultak (jún.) 1902-1908 2189279 Items 1 - 5
Gyulavári 1895-1908 halottak 1895-1904 2189279 Items 6 - 14
Gyulavári 1895-1908 halottak 1905-1908 2189280 Items 1 - 2
Kevermes 1895-1908 születtek 1895-1903 2190560 Items 1 - 2
Kevermes 1895-1908 születtek 1904-1908 2190561 Items 1 - 2
Kevermes 1895-1908 házasultak 1895-1906 (aug.) 2190561 Item 3
Kevermes 1895-1908 házasultak (szept.) 1906-1908 2190562 Items 1 - 2
Kevermes 1895-1908 halottak 1895-1908 2190562 Items 3 - 5
Kétegyháza 1895-1908 születtek 1895-1902 (márc.) 2190563 Items 1 - 7
Kétegyháza 1895-1908 születtek (márc.) 1902-1908 2190564 Items 1 - 6
Kétegyháza 1895-1908 házasultak 1895-1896 2190564 Item 7
Kétegyháza 1895-1908 házasultak 1897-1908 2157184 Items 1 - 9
Kétegyháza 1895-1908 halottak 1895-1897 2157184 Items 10 - 11
Kétegyháza 1895-1908 halottak 1898-1906 2157185 Items 1 - 8
Kétegyháza 1895-1908 halottak 1907-1908 2157186 Item 1
Kondoros 1895-1908 születtek 1895-1901 2157186 Items 2 - 7
Kondoros 1895-1908 születtek 1902-1908 2157187 Items 1 - 6
Kondoros 1895-1908 házasultak 1895-1896 2157187 Item 7
Kondoros 1895-1908 házasultak 1897-1908 2157188 Items 1 - 10
Kondoros 1895-1908 halottak 1895-1899 2157188 Items 11 - 14
Kondoros 1895-1908 halottak 1900-1908 2157189 Items 1 - 7
Körösladány 1895-1908 születtek 1895-1896 (okt.) 2157189 Item 8
Körösladány 1895-1908 születtek (okt.) 1896-1900 2157190 Items 1 - 5
Körösladány 1895-1908 születtek 1901-1905 (júl.) 2157904 Items 1 - 5
Körösladány 1895-1908 születtek (aug.) 1905-1908 2157905 Items 1 - 3
Körösladány 1895-1908 házasultak 1895-1900 (okt.) 2157905 Items 4 - 8
Körösladány 1895-1908 házasultak (okt.) 1900-1908 2157906 Items 1 - 7
Körösladány 1895-1908 halottak 1895-1896 2157906 Item 8
Körösladány 1895-1908 halottak 1897-1903 (feb.) 2157907 Items 1 - 7
Körösladány 1895-1908 halottak (feb.) 1903-1908 2157908 Items 1 - 4
Körösnagyharsány 1895-1908 születtek 1895-1901 (aug.) 2157908 Item 5
Körösnagyharsány 1895-1908 születtek (szept.) 1901-1908 2192068 Items 1 - 2
Körösnagyharsány 1895-1908 házasultak 1895-1908 2192068 Items 3 - 4
Körösnagyharsány 1895-1908 halottak 1895-1908 2192068 Items 5 - 6
Köröstarcsa 1895-1908 születtek 1895-1896 (szept.) 2192068 Item 7
Köröstarcsa 1895-1908 születtek (okt.) 1896-1902 (aug.) 2192069 Items 1 - 7
Köröstarcsa 1895-1908 születtek (aug.) 1902-1908 2192070 Items 1 - 6
Köröstarcsa 1895-1908 házasultak 1895-1897 (nov.) 2192070 Items 7 - 8
Köröstarcsa 1895-1908 házasultak (nov.) 1897-1908 2192071 Items 1 - 10
Köröstarcsa 1895-1908 halottak 1895-1896 (júl.) 2192071 Item 11
Köröstarcsa 1895-1908 halottak (aug.) 1896-1905 (júl.) 2192072 Items 1 - 10
Köröstarcsa 1895-1908 halottak (júl.) 1905-1908 2192557 Items 1 - 2
Kötegyán 1895-1908 születtek 1895-1904 (nov.) 2192557 Items 3 - 4
Kötegyán 1895-1908 születtek (nov.) 1904-1908 2192558 Item 1
Kötegyán 1895-1908 házasultak 1895-1908 2192558 Items 2 - 3
Kötegyán 1895-1908 halottak 1895-1902 (máj.), (nov.) 1902-1902 (dec.), (máj.) 1902-1903 (ápr.) 2192558 Item 4
Kötegyán 1895-1908 halottak (ápr.) 1903-1908 2192559 Items 1 - 2
Kunágota 1895-1908 születtek 1895-1899 (jan.) 2192559 Items 3 - 4
Kunágota 1895-1908 születtek (jan.) 1899-1903 (aug.) 2192560 Items 1 - 3
Kunágota 1895-1908 születtek (aug.) 1903-1908 2192561 Items 1 - 3
Kunágota 1895-1908 házasultak 1895-1896 (jan.) 2192561 Item 4
Kunágota 1895-1908 házasultak (jan.) 1896-1908 2192562 Items 1 - 3
Kunágota 1895-1908 halottak 1895-1896 (ápr.) 2192562 Item 4
Kunágota 1895-1908 halottak (ápr.) 1896-1903 (júl.) 2192563 Items 1 - 3
Kunágota 1895-1908 halottak (júl.) 1903-1908 2192564 Items 1 - 3
Magyarbánhegyes 1895-1908 születtek 1895-1899 2192564 Item 4
Magyarbánhegyes 1895-1908 születtek 1900-1908 2192928 Items 1 - 3
Magyarbánhegyes 1895-1908 házasultak 1895-1899 (máj.) 2192928 Item 4
Magyarbánhegyes 1895-1908 házasultak (máj.) 1899-1908 2192929 Items 1 - 2
Magyarbánhegyes 1895-1908 halottak 1895-1905 (jan.) 2192929 Items 3 - 4
Magyarbánhegyes 1895-1908 halottak (feb.) 1905-1908 2192930 Items 1 - 2
Medgyesbodzás 1895-1908 születtek 1895-1901 (aug.) 2192930 Items 3 - 4
Medgyesbodzás 1895-1908 születtek (aug.) 1901-1902, 1904-1908 2199265 Items 1 - 3
Medgyesbodzás 1895-1908 házasultak 1895-1899 (nov.) 2199265 Item 4
Medgyesbodzás 1895-1908 házasultak (dec.) 1899-1908 2199266 Item 1
Medgyesbodzás 1895-1908 halottak 1895-1904 (ápr.) 2199266 Items 2 - 3
Medgyesbodzás 1895-1908 halottak (ápr.) 1904-1908 2199267 Items 1 - 2
Medgyesegyháza 1895-1908 születtek 1895-1902 2199267 Item 3
Medgyesegyháza 1895-1908 születtek 1903-1908 2199268 Items 1 - 2
Medgyesegyháza 1895-1908 házasultak 1895-1901 (ápr.) 2199268 Item 3
Medgyesegyháza 1895-1908 házasultak (ápr.) 1901-1908 2199800 Items 1 - 2
Medgyesegyháza 1895-1908 halottak 1895-1908 2199800 Items 3 - 4
Mezőberény 1895-1908 születtek 1895-1898 (okt.) 2199801 Items 1 - 3
Mezőberény 1895-1908 születtek (okt.) 1898-1901 (jún.) 2199802 Items 1 - 4
Mezőberény 1895-1908 születtek (jún.) 1901-1903 2199803 Items 1 - 3
Mezőberény 1895-1908 születtek 1904-1906 (okt.) 2199804 Items 1 - 3
Mezőberény 1895-1908 születtek (okt.) 1906-1908 2199805 Items 1 - 2
Mezőberény 1895-1908 házasultak 1895-1899 (jún.) 2199805 Items 3 - 6
Mezőberény 1895-1908 házasultak (jún.) 1899-1903 2199806 Items 1 - 5
Mezőberény 1895-1908 házasultak 1904-1908 2199807 Items 1 - 4
Mezőberény 1895-1908 halottak 1895-1896 2199807 Item 5
Mezőberény 1895-1908 halottak 1897-1900 (nov.) 2199808 Items 1 - 4
Mezőberény 1895-1908 halottak (nov.) 1900-1904 2201758 Items 1 - 5
Mezőberény 1895-1908 halottak 1905-1908 2201759 Items 1 - 3
Mezőgyán 1895-1908 születtek 1895-1901 2201759 Item 4
Mezőgyán 1895-1908 születtek 1902-1904 (máj.), 1903-1908 2201760 Item 1
Mezőgyán 1895-1908 házasultak 1895-1908 2201760 Items 2 - 3
Mezőgyán 1895-1908 halottak 1895-1901 (jan.) 2201760 Item 4
Mezőgyán 1895-1908 halottak (feb.) 1901-1908 2201761 Items 1 - 2
Mezőhegyes 1895-1908 születtek 1895-1898 (júl.) 2201761 Items 3 - 4
Mezőhegyes 1895-1908 születtek (júl.) 1898-1902 (jún.) 2202053 Items 1 - 3
Mezőhegyes 1895-1908 születtek (jún.) 1902-1905 (aug.) 2202054 Items 1 - 2
Mezőhegyes 1895-1908 születtek (aug.) 1905-1908 2202055 Items 1 - 2
Mezőhegyes 1895-1908 házasultak 1895-1902 (aug.) 2202055 Items 3 - 4
Mezőhegyes 1895-1908 házasultak (aug.) 1902-1908 2202056 Items 1 - 2
Mezőhegyes 1895-1908 halottak 1895-1900 (júl.) 2202056 Items 3 - 4
Mezőhegyes 1895-1908 halottak (júl.) 1900-1906 2202561 Items 1 - 3
Mezőhegyes 1895-1908 halottak 1907-1908 2202562 Item 1
Mezőkovácsháza 1895-1908 születtek 1895-1901 (jún.) 2202562 Items 2 - 4
Mezőkovácsháza 1895-1908 születtek (jún.) 1901-1906 (jún.) 2202563 Items 1 - 2
Mezőkovácsháza 1895-1908 születtek (jún.) 1906-1908 2202564 Items 1 - 2
Mezőkovácsháza 1895-1908 házasultak 1895-1906 2202564 Items 3 - 4
Mezőkovácsháza 1895-1908 házasultak 1907-1908 2202565 Item 1
Mezőkovácsháza 1895-1908 halottak 1895-1904 (dec.) 2202565 Items 2 - 4
Mezőkovácsháza 1895-1908 halottak (dec.) 1904-1908 2202566 Items 1 - 2
Méhkerék 1895-1908 születtek 1895-1905 (szept.) 2202566 Items 3 - 4
Méhkerék 1895-1908 születtek (szept.) 1905-1908 2202567 Item 1
Méhkerék 1895-1908 házasultak 1895-1908 2202567 Item 2
Méhkerék 1895-1908 halottak 1895-1908 2202567 Items 3 - 4
Nagybánhegyes 1895-1908 születtek 1895-1901 (jún.) 2202568 Items 1 - 3
Nagybánhegyes 1895-1908 születtek (jún.) 1901-1906 (ápr.) 2204344 Items 1 - 3
Nagybánhegyes 1895-1908 születtek (máj.) 1906-1908 2204345 Items 1 - 2
Nagybánhegyes 1895-1908 házasultak 1895-1908 2204345 Items 3 - 5
Nagybánhegyes 1895-1908 halottak 1895-1896 (okt.) 2204345 Item 6
