Baranya megye állami anyakönyveinek mikrofilmjei
FHL Microfilms for Civil Registrations of Baranya County

1895-1903   1904-1907   1908-1914   1915-1916   1917-1918  

Note: születtek - births;   házasultak - marriages;   halottak - deaths
akvi. kerület korszak időszak FHL sorszám
Settlement of Reg. Period Time Period FHL Nr.
Abaliget 1895-1903 születtek 1895-1900 1791888
Abaliget 1895-1903 születtek 1901-1903, halottak 1895-1901 1791889
Abaliget 1895-1903 halottak 1901-1903 1792139 Items 1 - 2
Versend 1895-1903 születtek 1895-1902 1792139 Items 3 - 4
Versend 1895-1903 születtek 1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1900 1792140
Versend 1895-1903 halottak 1901-1903 1792141 Item 1
Baksa 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903 1792141 Items 2 - 3
Baksa 1895-1903 halottak 1895-1903 1792142 Item 1
Baranyajenő 1895-1903 születtek 1895-1902 (okt.) 1792142 Items 2 - 3
Baranyajenő 1895-1903 születtek (okt.) 1902-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1792143 Items 1 - 4
Beremend 1895-1903 születtek 1895-1896 (szept.) 1792143 Item 5
Beremend 1895-1903 születtek 1896-1903, házasultak 1895-1897 (nov.) 1792144
Beremend 1895-1903 házasultak 1898-1903, halottak 1895-1902 (okt.) 1792145
Beremend 1895-1903 halottak 1902-1903 1792128 Item 1
Berkesd 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903 1792128 Items 2 - 4
Berkesd 1895-1903 halottak 1895-1903 1792129 Items 1 - 2
Bicsérd (Nagybicsérd) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1899 1792129 Items 3 - 5
Bicsérd (Nagybicsérd) 1895-1903 házasultak 1899-1903, halottak 1895-1903 1792130 Items 1 - 3
Bikal 1895-1903 születtek 1895-1899 1792130 Item 4
Bikal 1895-1903 születtek 1900-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1896 1792131
Bikal 1895-1903 halottak 1897-1903 1792132
Bogádmindszent (Czinderybogád) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1792346 Items 1 - 3
Bóly (Németbóly) 1895-1903 születtek 1895-1902 1792346 Items 4 - 5
Bóly (Németbóly) 1895-1903 születtek 1902-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1792347 Items 1 - 4
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1895-1903 születtek 1895-1897 1792347 Item 5
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1895-1903 születtek 1897-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1899 1792348
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1895-1903 halottak 1899-1903 1792349 Items 1 - 2
Bükkösd 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1898 1792349 Items 3 - 5
Bükkösd 1895-1903 házasultak 1898-1903, halottak 1895-1903 1792966 Items 1 - 2
Csányoszró (Oszró) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1896 1792966 Items 3 - 4
Csányoszró (Oszró) 1895-1903 házasultak 1897-1903, halottak 1895-1903 1792967 Items 1 - 2
Dencsháza 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1900 1792967 Items 3 - 4
Dencsháza 1895-1903 házasultak 1900-1903, halottak 1895-1903 1792968 Items 1 - 2
Nagydobsza (Dobsza) 1895-1903 születtek 1899-1903, házasultak 1899-1903, halottak 1899-1903 1792968 Items 3 - 5
Drávafok 1895-1903 születtek 1895-1901 1792968 Item 6
Drávafok 1895-1903 születtek 1901-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1792969 Items 1 - 4
Matty 1895-1903 születtek 1895-1896 1792969 Item 5
Dunaszekcső 1895-1903 születtek 1895-1902 1792970
Dunaszekcső 1895-1903 születtek 1902-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1897 1792971
Dunaszekcső 1895-1903 halottak 1897-1903 1792960 Items 1 - 2
Egerág 1895-1903 születtek 1895-1897 1792960 Item 3
Egerág 1895-1903 születtek 1897-1903, házasultak 1895-1898 1792961
Egerág 1895-1903 házasultak 1898-1903, halottak 1895-1900 1792962
Egerág 1895-1903 halottak 1901-1903 1792963 Item 1
Egyházasharaszti 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1792963 Items 2 - 4
Egyházaskozár (Ráckozár) 1895-1903 születtek 1895-1897 1792963 Item 5
Egyházaskozár (Ráckozár) 1895-1903 születtek 1897-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1897 1792964
Egyházaskozár (Ráckozár) 1895-1903 halottak 1897-1903 1792965 Items 1 - 2
Erzsébet (Püspökszenterzsébet) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1899 1792965 Items 3 - 5
Erzsébet (Püspökszenterzsébet) 1895-1903 házasultak 1899-1903, halottak 1895-1903 1793008 Items 1 - 3
Felsőszentmárton (Drávaszentmárton) 1895-1903 születtek 1901-1903, házasultak 1901-1903, halottak 1901-1903 1793008 Items 4 - 6
Geresdlak (Püspöklak) 1895-1903 születtek 1895-1903 1793008 Item 7
Geresdlak (Püspöklak) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1900 1793009
Geresdlak (Püspöklak) 1895-1903 házasultak 1900-1903, halottak 1895-1903 1793010 Items 1 - 3
Diósviszló 1895-1903 születtek 1895-1902 1793010 Item 4
Diósviszló 1895-1903 születtek 1903 1793011 Item 1
Diósviszló 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793011 Item 2
Diósviszló 1895-1903 halottak 1895-1903 ? 1793011 Items 3 - 4
Harkány 1895-1903 születtek 1895-1903 1793011 Item 4
Harkány 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793011 Item 5
Harkány 1895-1903 születtek 1899-1903 1793012 Item 1
Harkány 1895-1903 halottak 1895-1903 1793012 Item 2
Kovácshida 1895-1903 születtek 1895-1903 1793012 Items 3 - 4
Kovácshida 1895-1903 halottak 1895-1896 1793012 Item 5
Kovácshida 1895-1903 halottak 1896-1903 1793013 Item 1
Hetvehely 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1902 1793013 Items 2 - 4
Hetvehely 1895-1903 halottak 1903 1793150 Item 1
Hidas 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1899 1793150 Items 2 - 4
Hidas 1895-1903 házasultak 1899-1903, halottak 1895-1903 1793151 Items 1 - 4
Himesháza 1895-1903 születtek 1895-1897 1793151 Item 5
Himesháza 1895-1903 születtek 1897-1903, házasultak 1895-1896 1793152
Himesháza 1895-1903 házasultak 1896-1903, halottak 1895-1903 1793153
Székelyszabar (Szabar, Hercegszabar) 1895-1903 születtek 1895-1899, házasultak 1895-1899, halottak 1895-1899 1793154 Items 1 - 3
Hosszúhetény 1895-1903 születtek 1895-1902 1793154 Items 4 - 5
Hosszúhetény 1895-1903 születtek 1902-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1793155
Ibafa 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1900 1793156
Ibafa 1895-1903 halottak 1901-1903 1793157 Item 1
Kémes 1895-1903 születtek 1895-1901, házasultak 1895-1903 1793157 Items 2 - 3
Kémes 1895-1903 halottak 1895-1903 1793604 Items 1 - 2
Gyöngyösmellék 1895-1903 születtek 1895-1903 1793604 Items 3 - 4
Teklafalu 1895-1903 születtek 1895-1903 1793605 Items 1 - 2
Gyöngyösmellék 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793605 Item 3
Teklafalu 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793606 Item 1
Gyöngyösmellék 1895-1903 halottak 1895-1903 1793606 Item 2
Teklafalu 1895-1903 halottak 1895-1902 (máj.) 1793606 Item 3
Teklafalu 1895-1903 halottak (máj.) 1902-1903 1793607 Item 1
Királyegyháza (Magyarszentiván) 1895-1903 születtek 1895-1903 1793607 Items 2 - 3
Királyegyháza (Magyarszentiván) 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793607 Item 4
Királyegyháza (Magyarszentiván) 1895-1903 halottak 1895-1900 1793607 Item 5
Királyegyháza (Magyarszentiván) 1895-1903 halottak 1900-1903 1793608 Items 1 - 2
Kölked 1895-1903 születtek 1895-1896, házasultak 1895-1896, halottak 1895-1896 1793608 Items 3 - 5
Kővágószőlős 1895-1903 születtek 1895-1903 1793608 Item 6
Kővágószőlős 1895-1903 házasultak 1895-1903 1793608 Item 7
Kővágószőlős 1895-1903 halottak 1895-1903 1793608 Item 8
Lánycsók (Lancsuk) 1895-1903 születtek 1895-1896 1793608 Item 9
Lánycsók (Lancsuk) 1895-1903 születtek 1897-1902, 1947, 1903 1793609
Lánycsók (Lancsuk) 1895-1903 születtek 1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1899 1793610
Lánycsók (Lancsuk) 1895-1903 halottak 1899-1903 1793611 Items 1 - 3
Bezedek 1895-1903 születtek 1895-1900 1793611 Item 4
Bezedek 1895-1903 születtek 1901-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1793980
Majs 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1899 1794396
Majs 1895-1903 házasultak 1899-1903, halottak 1895-1903 1794397
Magyarbóly 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1899 1794398
Magyarbóly 1895-1903 házasultak 1899-1903, halottak 1895-1901 1794399
Magyarbóly 1895-1903 halottak 1901-1903 1794400 Item 1
Magyarhertelend 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 1794400 Items 2 - 4
Magyarmecske 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1898 1794401
Magyarmecske 1895-1903 házasultak 1896-1903, halottak 1895-1903 1794402
Magyarszék 1895-1903 születtek 1901-1903 1794403 Item 1
Magyarszék 1895-1903 házasultak 1895-1904 1794403 Item 2
Magyarszék 1895-1903 halottak 1895-1903 1794403 Items 3 - 4
Mágocs 1895-1903 születtek 1895-1902 1794404
Mágocs 1895-1903 születtek 1900-1903 1921036 Items 1 - 2
Mágocs 1895-1903 házasultak 1895-1903 1921036 Items 3 - 4
Mágocs 1895-1903 halottak 1895-1904 1921037 Items 1 - 2
Mekényes 1895-1903 születtek 1895-1903 1921037 Item 3
Mekényes 1895-1903 házasultak 1895-1903 1921038 Item 1
Mekényes 1895-1903 halottak 1895-1903 1921038 Item 2
Máza (Mázaszászvár) 1895-1903 születtek 1895-1903 1921038 Items 3 - 4
Máza (Mázaszászvár) 1895-1903 házasultak 1895-1903 1921039 Item 1
Máza (Mázaszászvár) 1895-1903 halottak 1895-1903 1921039 Items 2 - 3
Szászvár (Mázaszászvár) 1895-1903 születtek 1895-1898 1921039 Item 4
Szászvár (Mázaszászvár) 1895-1903 születtek 1899-1903 1921040 Items 1 - 3
Szászvár (Mázaszászvár) 1895-1903 házasultak 1895-1901 1921040 Item 4
Szászvár (Mázaszászvár) 1895-1903 házasultak 1901-1903 1921041 Items 1 - 2
Szászvár (Mázaszászvár) 1895-1903 halottak 1895-1903 1921041 Items 3 - 4
Mecseknádasd (Nádasd, Püspöknádasd) 1895-1903 születtek 1895-1903 1921353 Items 1 - 3
Mecseknádasd (Nádasd, Püspöknádasd) 1895-1903 házasultak 1895-1902 1921353 Item 4
Mecseknádasd (Nádasd, Püspöknádasd) 1895-1903 házasultak 1902-1903 1921458 Item 1
Mecseknádasd (Nádasd, Püspöknádasd) 1895-1903 halottak 1895-1903 1921458 Items 2 - 3
Bakóca 1895-1903 születtek 1895-1903 1921459 Items 1 - 2
Bakóca 1895-1903 házasultak 1895-1903 1921459 Item 3
Bakóca 1895-1903 halottak 1895-1903 1922459 Items 1 - 2
Mindszentgodisa (Felsőmindszent) 1895-1903 házasultak 1895-1903 1922459 Item 3
Mindszentgodisa (Felsőmindszent) 1895-1903 halottak 1895-1896, (jan.) 1897-1902 (júl.) 1922459 Item 4
Mindszentgodisa (Felsőmindszent) 1895-1903 halottak (jan.) 1902-1903 1922460 Item 1
Mozsgó 1895-1903 születtek 1895-1903 1922460 Item 2
Mozsgó 1895-1903 házasultak 1895-1903 1922460 Item 3
Szulimán 1895-1903 születtek 1895-1903 1922461 Item 1
Szulimán 1895-1903 házasultak 1895-1903 1922461 Item 2
Szulimán 1895-1903 halottak 1895-1903 1922461 Item 3
Nagyharsány 1895-1903 születtek 1895-1903 1923628 Item 1
Nagyharsány 1895-1903 házasultak 1895-1903 1923628 Item 2
Nagyharsány 1895-1903 halottak 1895-1903 1923628 Item 3
Nagykozár 1895-1903 születtek 1895-1903 1923629 Items 1 - 2
Nagykozár 1895-1903 házasultak 1895-1900 1923629 Item 3
Mozsgó 1895-1903 halottak 1895-1903 1923630 Item 1
Nagykozár 1895-1903 halottak 1895-1900 1923630 Item 2
Nagypeterd 1895-1903 születtek 1895-1900 1923630 Item 3
Nagypeterd 1895-1903 születtek 1901-1903 1925171 Item 1
Nagypeterd 1895-1903 házasultak 1895-1903 1925171 Item 2
Nagypeterd 1895-1903 halottak 1895-1902 1925171 Item 3
Nagypeterd 1895-1903 halottak 1903 1925172 Item 1
Belvárdgyula (Belvárd) 1895-1903 születtek 1895-1896 1925172 Item 2
Belvárdgyula (Belvárd) 1895-1903 házasultak 1895-1896 1925172 Item 3
Belvárdgyula (Belvárd) 1895-1903 halottak 1895-1896 1925172 Item 4
Pellérd 1895-1903 születtek 1895-1902 (máj.) 1925172 Items 5 - 6
Pellérd 1895-1903 születtek (máj.) 1902-1903 1925173 Item 1
Pellérd 1895-1903 házasultak 1895-1903 1925173 Items 2 - 3
Pellérd 1895-1903 halottak 1895-1898 (dec.) 1925173 Item 4
Pellérd 1895-1903 halottak (dec.) 1898-1903 1925174 Items 1 - 2
Pécsvárad 1895-1903 születtek 1895-1900 1925174 Item 3
Pécsvárad 1895-1903 születtek 1901-1903 1925175 Item 1
Pécsvárad 1895-1903 házasultak 1895-1903 1925175 Items 2 - 3
Pécsvárad 1895-1903 halottak 1895-1898 (ápr.) 1925175 Item 4
Pécsvárad 1895-1903 halottak (ápr.) 1898-1903 1925176 Items 1 - 2
Erdősmecske (Rácmecske) 1895-1903 születtek 1895-1902 (aug.) 1925176 Items 3 - 4
Erdősmecske (Rácmecske) 1895-1903 születtek (aug.) 1902-1903 1925177 Item 1
Erdősmecske (Rácmecske) 1895-1903 házasultak 1895-1903 1925177 Item 2
Erdősmecske (Rácmecske) 1895-1903 halottak 1895-1903 1925177 Items 3 - 4
Sásd 1895-1903 születtek 1895-1903 1925178 Items 1 - 2
Sásd 1895-1903 házasultak 1895-1899 1925178 Item 3
Sásd 1895-1903 házasultak 1900-1903 1925179 Items 1 - 2
Sásd 1895-1903 halottak 1895-1903 1925179 Items 3 - 4
Sellye 1895-1903 születtek 1895-1897 1925179 Item 5
Sellye 1895-1903 születtek 1898-1902 2007736
Sellye 1895-1903 születtek 1903 2007737 Item 1
Sellye 1895-1903 házasultak 1895-1903 2007737 Items 2 - 3
Sellye 1895-1903 halottak 1895-1903 2007738
Kistamási, Nemeske (Görösgal) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903 (ápr.) 2009358
Kistamási, Nemeske (Görösgal) 1895-1903 házasultak 1903, halottak 1895-1903 2009359 Items 1 - 3
Somberek 1895-1903 születtek 1895-1899 2009359 Item 4
Somberek 1895-1903 születtek 1900-1903, házasultak 1895-1904 (jan.) 2009360
Somberek 1895-1903 halottak 1895-1903 2009361 Items 1 - 2
Palotabozsok (Bozsok) 1895-1903 születtek 1895-1899 (jan.) 2009361 Item 3
Palotabozsok (Bozsok) 1895-1903 születtek 1899-1903, házasultak 1895-1903 2009362
Palotabozsok (Bozsok) 1895-1903 halottak 1895-1903 2009363
Somogyapáti (Apáti) 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1896-1904, halottak 1895-1898 (aug.) 2010173
Somogyapáti (Apáti) 1895-1903 halottak 1898-1903 2010174 Item 1
Somogyhárságy (Nagyhárságy) 1895-1903 születtek 1895-1903 2010174 Items 2 - 3
Somogyhárságy (Nagyhárságy) 1895-1903 házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 2010175
Szabadszentkirály 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1896-1903, halottak 1895-1903 2010176 Items 1 - 3
Szalánta 1895-1903 születtek 1895-1896 2010176 Item 4
Szalánta 1895-1903 születtek 1897-1903, házasultak 1895-1899 (ápr.) 2010177
Szalánta 1895-1903 házasultak (ápr.) 1899-1903, halottak 1895-1902 (okt.) 2011012
Szalánta 1895-1903 halottak (okt.) 1902-1903 2011013 Item 1
Garé 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1904 (jan.), halottak 1985-1899 2011013 Items 2 - 5
Garé 1895-1903 halottak 1900-1903 2011014 Items 1 - 2
Szederkény 1895-1903 születtek 1895-1901 (nov.) 2011014 Items 3 - 4
Szederkény 1895-1903 születtek 1900-1903, házasultak 1895-1905 2011015
Szederkény 1895-1903 halottak 1895-1902 2011016
Szederkény 1895-1903 halottak 1902-1903 2011017 Item 1
Szentlászló 1895-1903 születtek 1895-1899 2011017 Item 2
Szentlászló 1895-1903 születtek 1900-1903 2011018 Item 1
Szentlászló 1895-1903 házasultak 1895-1903 2011019 Item 1
Szentlászló 1895-1903 halottak 1895-1903 2011019 Items 2 - 3
Szentlőrinc 1895-1903 születtek 1895-1903 2011775 Items 1 - 2
Szentlőrinc 1895-1903 házasultak 1895-1899 2011775 Item 3
Szentlőrinc 1895-1903 házasultak 1900-1903 2011776 Item 1
Szentlőrinc 1895-1903 halottak 1895-1903 2011776 Items 2 - 3
Újpetre (Rácpetre) 1895-1903 születtek 1895-1898 (nov.) 2011776 Item 4
Újpetre (Rácpetre) 1895-1903 születtek 1898-1902 2011777
Újpetre (Rácpetre) 1895-1903 születtek 1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1899 2011778
Újpetre (Rácpetre) 1895-1903 halottak 1900-1903 2011779 Items 1 - 2
Vokány 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1901 2011779 Items 3 - 5
Vokány 1895-1903 házasultak 1902-1903, halottak 1895-1903 2011780 Items 1 - 2
Vajszló 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1898 (febr.) 2011780 Items 3 - 5
Vajszló 1895-1903 házasultak 1898-1903, halottak 1895-1903 2011781
Vejti 1895-1903 születtek 1895-1898 (jan.), házasultak 1895-1897 (jul.), halottak 1895-1898 (jan.) 2011782 Items 1 - 3
Zaláta 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 2011782 Items 4 - 6
Vásárosdombó 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1902 2012327
Vásárosdombó 1895-1903 házasultak 1903, halottak 1895-1903 2012328 Items 1 - 3
Kisvaszar (Vaszar) 1895-1903 születtek 1895-1901 (okt.) 2012328 Items 4 - 5
Kisvaszar (Vaszar) 1895-1903 születtek 1901-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1903 2012329
Véménd 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1900 (jan.) 2012330
Véménd 1895-1903 házasultak 1900-1904 (okt.), halottak 1895-1903 2012331 Items 1 - 3
Villány 1895-1903 születtek 1895-1898 2012331 Item 4
Villány 1895-1903 születtek 1899-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1899 (márc.) 2012332
Villány 1895-1903 halottak 1899-1903 2038080 Items 1 - 2
Kisjakabfalva (Jakabfalu), Villánykövesd 1895-1903 születtek 1895-1903, házasultak 1895-1903, halottak 1895-1897 (jul.) 2038080 Items 3 - 6
Kisjakabfalva (Jakabfalu), Villánykövesd 1895-1903 halottak 1897-1903 2038081 Item 1
Mánfa, Komló 1895-1903 születtek 1895-1902 2038081 Items 2 - 3
Mánfa, Komló 1895-1903 születtek 1903 2038082 Item 1
Mánfa, Komló 1895-1903 házasultak 1895-1903 2038082 Item 2
Mánfa, Komló 1895-1903 halottak 1895-1903 2038082 Items 3 - 4
Mohács 1895-1903 születtek 1895-1898 (okt.) 2040024
Mohács 1895-1903 születtek 1898-1901 (máj.) 2040025
Mohács 1895-1903 születtek 1901 2040026
Mohács 1895-1903 születtek 1902-1903 2060155
Mohács 1895-1903 születtek 1895-1897 2060865
Mohács 1895-1903 házasultak 1895-1901 (febr.) 2060866
Mohács 1895-1903 házasultak 1901-1903 2060867 Items 1 - 2
Mohács 1895-1903 halottak 1895-1896 (dec.) 2060867 Item 3
Mohács 1895-1903 halottak 1897-1899 (aug.) 2061854
Mohács 1895-1903 halottak 1899-1902 (jul.) 2061855
Mohács 1895-1903 halottak 1902-1903 (szept.) 2061856
Mohács 1895-1903 halottak 1903 2062562 Item 1
Siklós 1895-1903 születtek 1895-1899 2062562 Item 2
Siklós 1895-1903 születtek 1900-1903 2062563 Items 1 - 2
Siklós 1895-1903 házasultak 1895-1900 2062563 Item 3
Siklós 1895-1903 házasultak 1901-1903 2065283 Item 1
Siklós 1895-1903 halottak 1895-1901 (ápr.) 2065283 Items 2 - 3
Siklós 1895-1903 halottak 1901-1903 2065284 Items 1 - 2
Siklós (Gyűd, Máriagyűd) 1895-1903 születtek 1895-1903 2065284 Item 3
Siklós (Gyűd, Máriagyűd) 1895-1903 házasultak 1895-1903 2065284 Item 4
Siklós (Gyűd, Máriagyűd) 1895-1903 halottak 1895-1898 (jan.) 2065284 Item 5
Siklós (Gyűd, Máriagyűd) 1895-1903 halottak 1898-1903 2065285 Item 1
Szigetvár 1895-1903 születtek 1895-1901 (jul.) 2065285 Items 2 - 3
Szigetvár 1895-1903 születtek 1901-1903 2065286 Items 1 - 2
Szigetvár 1895-1903 házasultak 1895-1903 2065286 Items 3 - 4
Szigetvár 1895-1903 halottak 1895-1902 2065287
Szigetvár 1895-1903 halottak 1903 2065288 Item 1
Pécs (Mecsekszabolcs) 1895-1903 születtek 1895-1902 2065288 Items 2 - 3
Pécs (Mecsekszabolcs) 1895-1903 születtek 1902-1903 2067562 Items 1 - 2
Pécs (Mecsekszabolcs) 1895-1903 házasultak 1895-1903 2067562 Items 3 - 4
Pécs (Mecsekszabolcs) 1895-1903 halottak 1895-1901 2067562 Item 5
Pécs (Mecsekszabolcs) 1895-1903 halottak 1902-1903 2067563 Item 1
Pécs (Somogy, Vasas) 1895-1903 születtek 1895-1903 2067563 Items 2 - 3
Pécs (Somogy, Vasas) 1895-1903 házasultak 1895-1902 2067563 Item 4
Pécs (Somogy, Vasas) 1895-1903 házasultak 1903 2067564 Item 1
Pécs (Somogy, Vasas) 1895-1903 halottak 1895-1903 2067564 Items 2 - 3
Pécs (Hird) 1895-1903 születtek 1895-1903 2067564 Items 4 - 5
Pécs (Hird) 1895-1903 házasultak 1895-1903 2067564 Item 6
Pécs (Hird) 1895-1903 házasultak 1903 2067565 Item 1
Pécs (Hird) 1895-1903 halottak 1895-1903 2067565 Item 2
Pécs (Patacs, Mecsekalja) 1895-1903 születtek 1895-1903 2067565 Item 3
Pécs (Patacs, Mecsekalja) 1895-1903 házasultak 1896-1904 2067565 Item 4
Pécs (Patacs, Mecsekalja) 1895-1903 halottak 1895-1903 2067565 Item 5
Pécs (Pécsbányatelep) 1895-1903 születtek 1895-1902 2067566 Items 1 - 8
Pécs (Pécsbányatelep) 1895-1903 születtek 1903 2067567 Item 1
Pécs (Pécsbányatelep) 1895-1903 házasultak 1895-1903 2067567 Items 2 - 10
Pécs (Pécsbányatelep) 1895-1903 halottak 1895-1899 2067567 Items 11 - 15
Pécs (Pécsbányatelep) 1895-1903 halottak 1900-1903 2082746 Items 1 - 4
Pécs 1895-1903 születtek 1895-1896 2082746 Items 5 - 6
Pécs 1895-1903 születtek 1896-1897 2082747 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1897-1898 2082748 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1898, 1899, 1898-1900 2082749 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1900-1901 2084541 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1901-1902 2084542 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1902-1903 2084543 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 születtek 1903 2084544 Item 1
Pécs 1895-1903 házasultak 1895-1896, 1895 (masolat) 2084544 Items 2 - 4
Pécs 1895-1903 házasultak 1898-1900 2085280 Items 1 - 3
Pécs 1895-1903 házasultak 1900-1901 2085281 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 házasultak 1902-1903 2085282 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1895-1896 2085283 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1897-1898 2087225 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1898-1899 2087226 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1899-1900 2087227 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1900-1901 2087228 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1901-1902 2087229 Items 1 - 2
Pécs 1895-1903 halottak 1902-1903 2087230 Items 1 - 3
akvi. kerület korszak időszak FHL sorszám
Settlement of Reg. Period Time Period FHL Nr.
Abaliget 1904-1907 születtek 1904-1907 2091400 Items 1 - 2
Abaliget 1904-1907 házasultak 1904-1907 2091400 Items 3 - 4
Abaliget 1904-1907 halottak 1904-1907 2091400 Items 5 - 6
Versend 1904-1907 születtek 1904-1907 2091400 Items 7 - 8
Versend 1904-1907 házasultak 1904-1905 2091400 Item 9
Versend 1904-1907 házasultak 1906-1907 2091401 Items 1 - 2
Versend 1904-1907 halottak 1904-1907 2091401 Items 3 - 4
Baksa 1904-1907 születtek 1904-1907 2091401 Items 5 - 6
Baksa 1904-1907 házasultak 1904-1907 2091401 Items 7 - 8
Baksa 1904-1907 halottak 1904-1907 2091401 Items 9 - 10
Baranyajenő 1904-1907 születtek (jan.) 1904-(júl.) 1904 2091401 Item 11
Baranyajenő 1904-1907 születtek (aug.) 1904-1907 2091402 Items 1 - 2
Baranyajenő 1904-1907 házasultak 1904-1907 2091402 Items 3 - 4
Baranyajenő 1904-1907 halottak 1904-1907 2091402 Items 5 - 6
Beremend 1904-1907 születtek 1904-1906 (márc.) 2091402 Item 7
Beremend 1904-1907 születtek (márc.) 1906-1907 2091403 Items 1 - 2
Beremend 1904-1907 házasultak 1904-1907 2091403 Items 3 - 4
Beremend 1904-1907 halottak 1904-1907 2091403 Items 5 - 6
Berkesd 1904-1907 születtek 1904-1907 2099275 Items 1 - 2
Berkesd 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099275 Items 3 - 4
Berkesd 1904-1907 halottak 1904-1907 2099275 Items 5 - 6
Bicsérd (Nagybicsérd) 1904-1907 születtek 1904-1907 2099275 Items 7 - 8
Bicsérd (Nagybicsérd) 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099275 Items 9 - 10
Bicsérd (Nagybicsérd) 1904-1907 halottak 1904-1906 2099275 Item 11
Bicsérd (Nagybicsérd) 1904-1907 halottak 1907 2099276 Item 1
Bikal 1904-1907 születtek 1904-1907 2099276 Items 2 - 3
Bikal 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099276 Items 4 - 5
Bikal 1904-1907 halottak 1904-1907 2099277 Items 1 - 2
Bóly (Németbóly) 1904-1907 születtek 1904-1907 2099277 Items 3 - 4
Bóly (Németbóly) 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099277 Items 5 - 6
Bóly (Németbóly) 1904-1907 halottak 1904-1907 2099277 Items 7 - 8
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1904-1907 születtek 1904-1907 2099278 Items 1 - 2
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099278 Items 3 - 4
Töttös (Ráctőttős, Hercegtőttős) 1904-1907 halottak 1904-1907 2099278 Items 5 - 6
Helesfa, Bükkösd 1904-1907 születtek 1904-1907 2099278 Items 7 - 9
Helesfa, Bükkösd 1904-1907 házasultak 1904-1906 2099278 Items 10 - 11
Helesfa, Bükkösd 1904-1907 házasultak 1907 2099279 Item 1
Helesfa, Bükkösd 1904-1907 halottak 1904-1907 2099279 Items 2 - 4
Csányoszró (Oszró) 1904-1907 születtek 1904-1907 2099279 Items 5 - 6
Csányoszró (Oszró) 1904-1907 házasultak 1904-1907 2099279 Items 7 - 8
Csányoszró (Oszró) 1904-1907 halottak 1904-1907 2099279 Items 9 - 10
